河北科技大學2023各專業考研復試分數線是多少
2023河北科技大學各專業考研復試分數線
注:帶↑標志的為院線復試線與國家線的差值。近日,河北科技大學公布了2023年考研各專業復試分數線,其中,藝術設計專業復試分數線為362分,公共管理專業復試分數線175分,具體內容如下:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135104 | 電影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86000 | 生物與醫藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85507 | 工業設計工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85500 | 機械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 55100 | 翻譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 35200 | 社會工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 130400 | 美術學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
歷年河北科技大學各專業考研復試分數線
下面是2022年河北科技大學各專業考研復試分數線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135104 | 電影 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86000 | 生物與醫藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85507 | 工業設計工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85500 | 機械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 55100 | 翻譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 35200 | 社會工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 130400 | 美術學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學術型碩士 | 100700 | 藥學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 83600 | 生物工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 83200 | 食品科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 83000 | 環境科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 82100 | 紡織科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81700 | 化學工程與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80800 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80200 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71000 | 生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70100 | 數學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
學術型碩士 | 40100 | 教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
學術型碩士 | 30300 | 社會學 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
學術型碩士 | 20200 | 應用經濟學 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
河北科技大學簡介
河北科技大學坐落于河北省石家莊市,占地2760畝,由原河北輕化工學院、河北機電學院、河北省紡織職工大學、河北紡織工業學校合并組建而成。1956年舉辦高等教育,在多年的辦學歷程中,學校始終堅持“致力于人的全面發展,服務于區域經濟建設和社會進步”的辦學宗旨,秉承“興業、盡責”的校訓和“進取、協作、奉獻”的科大精神,為國家培養了30余萬優秀畢業生。學校是河北省首批重點建設的多科性骨干大學、河北省人民政府與國家國防科技工業局共建高校、河北省重點支持的國家一流大學建設高校、教育部“卓越工程師教育培養計劃”高校。2021年獲批成為博士學位授予單位。
學校設有21個教學學院(部),80個本科專業,學科專業涵蓋工、理、文、經、管、法、醫、教育、藝術九大門類。現有9個省級重點學科、1個省級重點發展學科,1個學科入選河北省世界一流學科建設項目、2個學科入選河北省國家一流學科建設項目。工程學學科、化學學科進入ESI世界排名前1%。擁有1個博士學位授權一級學科,28個碩士學位授權一級學科,16個碩士專業學位授權類別。學校現有全日制本科生、研究生、留學生23000余人,教職工2400余人,特聘中外院士5人,新世紀百千萬人才工程國家級人選2人,享受國務院特貼專家、省高端人才等各類高層次人才150余人次,全國優秀教師2人,省級教學名師15人。
河北科技大學開設專業好不好
序號 | 專業名稱 |
---|---|
1 | 材料類 |
2 | 電子信息類 |
3 | 化工與制藥類 |
4 | 環境科學與工程類 |
5 | 機械類 |
6 | 計算機類 |
7 | 食品科學與工程類 |
8 | 土木類 |
9 | 自動化類 |
10 | 工商管理類 |
11 | 管理科學與工程類 |
12 | 金融學類 |
13 | 生物科學類 |
14 | 數學類 |
15 | 外國語言文學類 |
16 | 藥學類 |
17 | 金屬材料工程 |
18 | 新能源材料與器件 |
19 | 電子信息工程 |
20 | 高分子材料與工程 |
21 | 過程裝備與控制工程 |
22 | 材料成型及控制工程 |
23 | 軟件工程 |
24 | 計算機科學與技術 |
25 | 網絡與新媒體 |
26 | 漢語言文學 |
27 | 漢語國際教育 |
28 | 法語 |
29 | 法學 |
30 | 社會工作 |
31 | 信息管理與信息系統 |
32 | 應用物理學 |
33 | 應用化學 |
34 | 安全工程 |
35 | 測控技術與儀器 |
36 | 生物工程 |
37 | 自動化 |
38 | 輕化工程 |
39 | 能源與動力工程 |
40 | 服裝設計與工程 |
41 | 紡織工程 |
42 | 電氣工程及其自動化 |
43 | 制藥工程 |
44 | 飛行器設計與工程 |
45 | 給排水科學與工程 |
46 | 環境科學 |
47 | 網絡空間安全 |
48 | 人工智能 |
河北科技大學畢業薪酬怎么樣
測控技術與儀器專業應屆畢業月薪4010元、應屆生平均月薪5066元、畢業兩年月薪7836元、畢業5年薪酬10016元。
漢語言文學專業應屆畢業月薪5030元、應屆生平均月薪6100元、畢業兩年月薪8701元、畢業5年薪酬12243元。
法語專業應屆畢業月薪6980元、應屆生平均月薪7992元、畢業兩年月薪11061元、畢業5年薪酬13862元。