2023延邊大學各專業考研分數線
延邊大學2023各專業考研分數線是多少
注:箭頭后方分數為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
專業型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
專業型碩士 | 135102 | 戲劇 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 187↑-10 | -- | 46↑-5 | 92↑-10 | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 165↑-10 | -- | 39↑-5 | 78↑-10 | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 157↑-10 | -- | 36↑-5 | 72↑-10 | -- |
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105400 | 護理 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105107 | 急診醫學 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105104 | 神經病學 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105103 | 老年醫學 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105102 | 兒科學 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105101 | 內科學 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
專業型碩士 | 95300 | 風景園林 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
專業型碩士 | 95200 | 獸醫 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
專業型碩士 | 95138 | 農村發展 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
專業型碩士 | 95135 | 食品加工與安全 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
專業型碩士 | 55103 | 俄語筆譯 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 |
專業型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45200 | 體育 | 295↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
專業型碩士 | 45118 | 學前教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45115 | 小學教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45114 | 現代教育技術 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
延邊大學2022各專業考研分數線是多少
注:箭頭后方分數為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
專業型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
專業型碩士 | 135102 | 戲劇 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 183↑-10 | -- | 45↑-5 | 90↑-10 | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 168↑-10 | -- | 40↑-5 | 80↑-10 | -- |
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105400 | 護理 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105300 | 公共衛生 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105104 | 神經病學 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105103 | 老年醫學 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105102 | 兒科學 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
專業型碩士 | 105101 | 內科學 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
專業型碩士 | 95300 | 風景園林 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
專業型碩士 | 95200 | 獸醫 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
專業型碩士 | 95138 | 農村發展 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
專業型碩士 | 95135 | 食品加工與安全 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
專業型碩士 | 95133 | 畜牧 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
專業型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45200 | 體育 | 286↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 102↑-9 | -- |
專業型碩士 | 45118 | 學前教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45115 | 小學教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45114 | 現代教育技術 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
專業型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
考研難不難
很多經歷過考研的人都知道,考研很難。
而且選擇越高的目標院校,考研的難度就拾級而上。在考研初試的過程中,一些科目讓“考研黨”相當“磨人”,特別是英語這個科目,一些考生往往因為英語考得不滿意而最終一敗涂地,只能等明年“卷土重來”。
考研的流程
一、與學校聯系,確定具體的學校、專業,獲得具體的考試信息
如果確定了要考研,確定了要報考的大致學校和專業范圍后,要和學校聯系,獲得最新的招生信息,要及時把握最新的學校里的動態。這樣才不會無的放矢。
二、先期準備
獲得了充分的考研專業課信息,找到了完備的考研復習資料后,就該踏實看書復習了。既然選擇了遠方,便只顧風雨兼程。一旦確定了目標,便要義無反顧地投身到考研復習中。考研復習中,一定要腳踏實地,認認真真。
三、報名
考研報名時間一般在11月,這幾年都是10-14號。在校生報名時由學校統一報名。在職人員考研報名一般在地市一級教委的高招辦或者報考的學校,也可以異地報名,即因為出差等原因在外地報名和參加考試。
四、考研初試
考研初試一般在1、2月份的春節前1、2個星期。考試要持續2天,進行4門考試,每門考試3個小時,考試地點一般在地市一級教委高招辦設立的考點,或者招生的高校,考生在報名時可以選擇這兩種考點。
五、考研調劑
大約在寒假過后,春季開學后1、2周,考研專業課成績差不多就出來了,這個時候可以打電話向系里和研招辦詢問。再過1、2周,考研公共課的成績也出來了。
這以后到發考研復試通知的一段時間是很關鍵的,如果名次不是特別理想,不一定錄取,就要多和報考單位(系里)和導師聯系,實在不行就看有無可能讀自費和委培,或者調劑到別的學校。
六、復試
考研復試一般在5.1前后,過去一般是等額面試,現在基本上都已改成差額面試。每年都有一部分考生在考研復試中折戟,因此競爭非常殘酷。
這就要求考生朋友們要精心準備考研面試,在考研面試中要有一個自信,從容的心態,這樣才能果決、流暢地回答老師提出的問題。
七、錄取
考研復試通過后,學校將發函到考研者的檔案所在單位,將考研者的檔案調往學校,審查沒有重大問題后(主要是政治性問題),將會發放錄取通知書,將考研者所有的關系,包括組織、戶口、工資關系,轉往學校(委培培養除外)。
考研注意事項
考研初試主要考察理論實力,而考研復試是在通過了學校的入檔分數線后參加的各自學校的考試。
考研復試內容包括專業面試、專業筆試、外語口語、聽力等內容,考試內容由各學校自主命題,面試成績、外語綜合和專業課成績加起來就是考研復試成績。