蘇州大學各專業考研分數線2023
時間:
舒淇
考研
蘇州大學2023各專業考研分數線是多少
注:箭頭后方分數為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 371↑9 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 366↑4 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 368↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 224↑26 | -- | 52 | 104 | -- |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 233↑36 | -- | 51 | 102 | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105400 | 護理 | 320↑24 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 86101 | 軌道交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86002 | 制藥工程 | 307↑34 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85807 | 清潔能源技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85705 | 礦業工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85604 | 紡織工程 | 319↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85603 | 冶金工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85602 | 化學工程 | 273 | 38 | 48↑10 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 271↑6 | 36 | 36 | 54 | 54 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 365↑3 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 130400 | 美術學 | 364↑2 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 371↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 370↑30 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120404 | 社會保障 | 346↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 387↑47 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 367↑27 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
蘇州大學2022各專業考研分數線是多少
注:箭頭后方分數為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 371↑10 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 363↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 370↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 227↑34 | -- | 50 | 100 | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105400 | 護理 | 324↑15 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105300 | 公共衛生 | 322↑13 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105200 | 口腔醫學 | 389↑80 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105102 | 兒科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105101 | 內科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 95300 | 風景園林 | 321↑69 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 95134 | 漁業發展 | 334↑82 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 95133 | 畜牧 | 297↑45 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 86102 | 道路交通運輸 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86101 | 軌道交通運輸 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86002 | 制藥工程 | 314↑41 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85807 | 清潔能源技術 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 |
蘇州大學排名第幾多少位全國2023
蘇州大學在全國大學排名中,位居36位,強于全國排名37位的西南交通大學,第38位的中國農業大學。低于第34位的南京航空航天大學,第35位的鄭州大學。
全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
34 | 南京航空航天大學 | 64.898 | 江蘇 |
35 | 鄭州大學 | 62.823 | 河南 |
36 | 蘇州大學 | 62.285 | 江蘇 |
37 | 西南交通大學 | 62.061 | 四川 |
38 | 中國農業大學 | 61.969 | 北京 |
蘇州大學在江蘇的大學排名中,位居第4位,強于排名第5位的南京理工大學,第6位的南京農業大學。
省市排名 | 大學名稱 | 類型 | 全國排名 |
2 | 東南大學 | 理工 | 21 |
3 | 南京航空航天大學 | 理工 | 34 |
4 | 蘇州大學 | 綜合 | 36 |
5 | 南京理工大學 | 理工 | 43 |
6 | 南京農業大學 | 農林 | 54 |
蘇州大學在綜合類的大學排名中,位居第14位,強于排名第15位的蘭州大學,第16位的上海大學。
類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 全國排名 |
12 | 廈門大學 | 66.823 | 29 |
13 | 鄭州大學 | 62.823 | 35 |
14 | 蘇州大學 | 62.285 | 36 |
15 | 蘭州大學 | 60.673 | 40 |
16 | 上海大學 | 58.972 | 44 |
蘇州大學歷年排名
蘇州大學2022年全國排名第36位
蘇州大學2021年全國排名第35位
蘇州大學2020年全國排名第35位
蘇州大學2019年全國排名第41位
蘇州大學2018年全國排名第43位
蘇州大學怎么樣
1.蘇州大學是我的母校,是我喜歡的學校,我會好好報答我的母校的,蘇州大學是個美麗的學校。
2.蘇州大學地理位置很好,學校設施齊全,近年來發展勢頭良好,整體很不錯。
3.蘇州大學是綜合性學校,校區比較多,環境不錯,本部宿舍比較簡陋,但是距離市中心較近,購物出行方便