菏澤學(xué)院在河南招生計劃
學(xué)校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
菏澤學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 機械電子工程 | 3 |
菏澤學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 |
菏澤學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 健康服務(wù)與管理 | 3 |
菏澤學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 財務(wù)管理 | 2 |
菏澤學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10 |
菏澤學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 機電一體化技術(shù) | 10 |
菏澤學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 10 |
菏澤學(xué)院 | 文科 | 高職專科批 | 法律事務(wù) | 10 |
菏澤學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 行政管理 | 10 |
菏澤學(xué)院在甘肅招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
菏澤學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 化學(xué)(師范類) | 2 |
菏澤學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 生物科學(xué)(師范類) | 2 |
菏澤學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 機械電子工程 | 2 |
菏澤學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
菏澤學(xué)院 | 本二批 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 2 |
菏澤學(xué)院在廣東招生計劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
菏澤學(xué)院 | 歷史 | 本科普通批 | 歷史學(xué) | 2 |
菏澤學(xué)院 | 歷史 | 本科普通批 | 財務(wù)管理 | 3 |
菏澤學(xué)院 | 歷史 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 2 |
菏澤學(xué)院 | 物理 | 本科普通批 | 歷史學(xué) | 1 |
菏澤學(xué)院 | 物理 | 本科普通批 | 財務(wù)管理 | 1 |
菏澤學(xué)院 | 物理 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 1 |
菏澤學(xué)院在河北招生計劃
院校 | 專業(yè) | 招生人數(shù) |
菏澤學(xué)院 | 特殊教育 | 2 |
菏澤學(xué)院 | 歷史學(xué) | 2 |
菏澤學(xué)院 | 心理學(xué) | 1 |
菏澤學(xué)院 | 建筑學(xué) | 1 |
菏澤學(xué)院 | 園藝 | 1 |
菏澤學(xué)院 | 特殊教育 | 1 |
菏澤學(xué)院 | 歷史學(xué) | 1 |
菏澤學(xué)院 | 思想政治教育 | 1 |
菏澤學(xué)院 | 化學(xué) | 2 |
菏澤學(xué)院 | 心理學(xué) | 2 |
菏澤學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
菏澤學(xué)院 | 建筑學(xué) | 1 |
菏澤學(xué)院 | 園藝 | 1 |
菏澤學(xué)院排名第671名
菏澤學(xué)院2022年在全國院校排名第671位,本省院校排名第35位。
2022大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 2022本省排名 | 類型 |
671 | 菏澤學(xué)院 | 山東 | 35 | 綜合 |
菏澤學(xué)院專業(yè)排行榜2022
2022專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 經(jīng)濟學(xué) |
2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 |
3 | 小學(xué)語文教育 |
4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
5 | 體育教育 |
6 | 特殊教育 |
7 | 日語 |
8 | 音樂學(xué) |
9 | 小學(xué)英語教育 |
10 | 動畫 |
注:以上信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
菏澤學(xué)院各專業(yè)往年錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 普通類一段 | 509/130841 | 不限 |
小學(xué)教育(師范類) | 普通類一段 | 503/144428 | 不限 |
歷史學(xué)(師范類) | 普通類一段 | 503/144395 | 地理/歷史(2選1) |
英語(師范類) | 普通類一段 | 503/144413 | 不限 |
思想政治教育(師范類) | 普通類一段 | 500/148942 | 思想政治必選 |
特殊教育(師范類) | 普通類一段 | 498/154736 | 不限 |
心理學(xué)(師范類) | 普通類一段 | 497/157119 | 不限 |