南京高校寒假放假時(shí)間
南京審計(jì)大學(xué):2023年1月9日至2023年2月17日
南京郵電大學(xué):2023年1月9日至2023年2月12日
南京大學(xué):2023年1月9日—2023年2月12日(共5周)
東南大學(xué):2023年1月9日至2023年2月17日
金陵科技學(xué)院:2023年1月16日-2023年2月19日
南京理工大學(xué):2023年1月16日-2023年2月19日
河海大學(xué):2023年1月9日至2023年2月12日(1月22日春節(jié))共5周
中國(guó)藥科大學(xué):2023年1月9日至2023年2月12日,春節(jié):2023年1月22日
南京醫(yī)科大學(xué):2023年1月9日——2023年2月19日
南京中醫(yī)藥大學(xué):2023年1月9日-2023年2月19日
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué):2023年1月16日-2023年2月10日
南京特殊教育師范學(xué)院:2023年1月7日學(xué)生開(kāi)始放寒假;2023年2月18日-19日學(xué)生報(bào)到;2023年2月20日開(kāi)始上課
三江學(xué)院:2023年1月9日-2023年2月17日
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院:2023年1月14日-2023年2月10日
南京市大學(xué)名單
學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
三江學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京大學(xué) | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
東南大學(xué) | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京郵電大學(xué) | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
河海大學(xué) | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
中國(guó)藥科大學(xué) | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京師范大學(xué) | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
江蘇警官學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京體育學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京工程學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京曉莊學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京森林警察學(xué)院 | 國(guó)家林業(yè)局 | 南京市 | 本科 | |
金陵科技學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京城市職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
江蘇建康職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
南京本科大學(xué)名單
學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
南京大學(xué) | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
東南大學(xué) | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京航空航天大學(xué) | 4132010287 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京理工大學(xué) | 4132010288 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 4132010291 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京郵電大學(xué) | 4132010293 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
河海大學(xué) | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京林業(yè)大學(xué) | 4132010298 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京信息工程大學(xué) | 4132010300 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京醫(yī)科大學(xué) | 4132010312 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 4132010315 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
中國(guó)藥科大學(xué) | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京師范大學(xué) | 4132010319 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4132010327 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
江蘇警官學(xué)院 | 4132010329 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京體育學(xué)院 | 4132010330 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 4132010331 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
三江學(xué)院 | 4132011122 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京工程學(xué)院 | 4132011276 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京審計(jì)大學(xué) | 4132011287 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京曉莊學(xué)院 | 4132011460 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 4132012048 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京森林警察學(xué)院 | 4132012213 | 國(guó)家林業(yè)局 | 南京市 | 本科 | |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 4132012689 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
金陵科技學(xué)院 | 4132013573 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 4132013646 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 4132013654 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 4132013655 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 4132013687 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 4132013905 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 4132013906 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 4132013982 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 4132013994 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 4132014436 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
南京專(zhuān)科學(xué)校名單
學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010850 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012680 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012921 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012922 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013100 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
南京市排名前三的大學(xué)簡(jiǎn)介
1.南京大學(xué):南京大學(xué)簡(jiǎn)稱(chēng)“南大”,是中華人民共和國(guó)教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列世界一流大學(xué)建設(shè)高校(A類(lèi))、211工程、985工程。世界一流學(xué)科建設(shè)學(xué)科:哲學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、天文學(xué)、大氣科學(xué)、地質(zhì)學(xué)、生物學(xué)、材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與技術(shù)、礦業(yè)工程、環(huán)境科學(xué)與工程、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理。
2.東南大學(xué):東南大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)“東大”,是中華人民共和國(guó)教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家首批世界一流大學(xué)建設(shè)高校(A類(lèi))、“985工程”和“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。“雙一流”建設(shè)學(xué)科:材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、土木工程、交通運(yùn)輸工程、生物醫(yī)學(xué)工程、風(fēng)景園林學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論。
3.河海大學(xué):河海大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)“河?!?,是以水利為特色,工科為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬,教育部、水利部、國(guó)家海洋局與江蘇省人民政府共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。國(guó)家特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn):水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程、環(huán)境工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、工程力學(xué)、能源與動(dòng)力工程、通信工程、農(nóng)業(yè)水利工程、新能源科學(xué)與工程、物聯(lián)網(wǎng)工程。