2017信息管理與信息系統專業大學排名
時間:
嘉欣2
高考輔導
2017信息管理與信息系統專業大學排名榜單
2017信息管理與信息系統專業大學排名 | 學校名稱 |
1 | 中國人民大學 |
2 | 南京大學 |
3 | 中山大學 |
4 | 天津大學 |
5 | 對外經濟貿易大學 |
6 | 華中科技大學 |
7 | 大連理工大學 |
8 | 華南理工大學 |
9 | 北京郵電大學 |
10 | 哈爾濱醫科大學 |
11 | 中南大學 |
12 | 電子科技大學 |
13 | 西北工業大學 |
14 | 重慶大學 |
15 | 吉林大學 |
16 | 中南財經政法大學 |
17 | 西南財經大學 |
18 | 西南交通大學 |
19 | 武漢理工大學 |
20 | 東北財經大學 |
21 | 北京化工大學 |
22 | 河海大學 |
23 | 東北大學 |
24 | 合肥工業大學 |
25 | 華中師范大學 |
26 | 長安大學 |
27 | 北京林業大學 |
28 | 中國藥科大學 |
29 | 大連海事大學 |
30 | 鄭州大學 |
31 | 天津財經大學 |
32 | 南京郵電大學 |
33 | 西南大學 |
34 | 福州大學 |
35 | 南京審計學院 |
36 | 南昌大學 |
37 | 南京師范大學 |
38 | 遼寧大學 |
39 | 南京財經大學 |
40 | 西安建筑科技大學 |
41 | 北京語言大學 |
42 | 上海對外經貿大學 |
43 | 首都師范大學 |
44 | 西北農林科技大學 |
45 | 陜西師范大學 |
46 | 溫州醫科大學 |
47 | 青島大學 |
48 | 廣西大學 |
49 | 杭州電子科技大學 |
50 | 江蘇大學 |
51 | 南京農業大學 |
52 | 西安科技大學 |
53 | 西安郵電大學 |
54 | 南京信息工程大學 |
55 | 湘潭大學 |
56 | 長沙理工大學 |
57 | 青島理工大學 |
58 | 重慶郵電大學 |
59 | 山東科技大學 |
60 | 天津理工大學 |
61 | 天津外國語大學 |
62 | 華僑大學 |
63 | 北京信息科技大學 |
64 | 中北大學 |
65 | 江蘇科技大學 |
66 | 安徽財經大學 |
67 | 華南農業大學 |
68 | 海南大學 |
69 | 天津工業大學 |
70 | 山西大學 |
71 | 東北電力大學 |
72 | 東北林業大學 |
73 | 南京林業大學 |
74 | 中國計量學院 |
75 | 西安石油大學 |
76 | 北京物資學院 |
77 | 長春理工大學 |
78 | 南華大學 |
79 | 上海金融學院 |
80 | 青海大學 |
81 | 天津師范大學 |
82 | 山西醫科大學 |
83 | 東北石油大學 |
84 | 遼寧石油化工大學 |
85 | 山東財經大學 |
86 | 遼寧工程技術大學 |
87 | 上海立信會計學院 |
88 | 沈陽建筑大學 |
89 | 河南科技大學 |
90 | 廣東財經大學 |
91 | 天津科技大學 |
92 | 廣東金融學院 |
93 | 西安財經學院 |
94 | 上海電力學院 |
95 | 哈爾濱理工大學 |
96 | 中南民族大學 |
97 | 重慶醫科大學 |
98 | 成都理工大學 |
99 | 上海工程技術大學 |
100 | 廈門理工學院 |
101 | 長江大學 |
102 | 吉林財經大學 |
103 | 西南石油大學 |
104 | 河北經貿大學 |
105 | 浙江科技學院 |
106 | 上海商學院 |
107 | 山東理工大學 |
108 | 常州大學 |
109 | 山東建筑大學 |
110 | 廣東醫學院 |
111 | 北京石油化工學院 |
112 | 南昌航空大學 |
113 | 新鄉醫學院 |
114 | 重慶工商大學 |
115 | 大連交通大學 |
116 | 華北水利水電大學 |
117 | 上海第二工業大學 |
118 | 華東交通大學 |
119 | 濱州醫學院 |
120 | 西安工程大學 |
121 | 天津商業大學 |
122 | 重慶理工大學 |
123 | 安徽理工大學 |
124 | 河南財經政法大學 |
125 | 蘭州理工大學 |
126 | 河北金融學院 |
127 | 浙江農林大學 |
128 | 湖南財政經濟學院 |
129 | 成都信息工程大學 |
130 | 大連工業大學 |
131 | 武漢輕工大學 |
132 | 山西財經大學 |
133 | 沈陽理工大學 |
134 | 福建工程學院 |
135 | 武漢紡織大學 |
136 | 四川農業大學 |
137 | 北京服裝學院 |
138 | 山東工商學院 |
139 | 湖北醫藥學院 |
140 | 五邑大學 |
141 | 北方民族大學 |
142 | 新疆醫科大學 |
143 | 長春工業大學 |
144 | 北京農學院 |
145 | 天津城建大學 |
146 | 遼寧工業大學 |
147 | 廣東海洋大學 |
148 | 濟寧醫學院 |
149 | 湖南工業大學 |
150 | 遼寧師范大學 |
151 | 福建中醫藥大學 |
152 | 東華理工大學 |
153 | 黑龍江大學 |
154 | 浙江傳媒學院 |
155 | 河北工程大學 |
156 | 長治醫學院 |
157 | 西南民族大學 |
158 | 嘉興學院 |
159 | 湖北汽車工業學院 |
160 | 華北科技學院 |
161 | 河北地質大學 |
162 | 沈陽化工大學 |
163 | 江蘇理工學院 |
164 | 鄭州航空工業管理學院 |
165 | 山西中醫學院 |
166 | 重慶師范大學 |
167 | 鄭州輕工業學院 |
168 | 河南師范大學 |
169 | 蘭州財經大學 |
170 | 陜西理工學院 |
171 | 中原工學院 |
172 | 湖南工程學院 |
173 | 江西師范大學 |
174 | 石河子大學 |
175 | 內蒙古科技大學 |
176 | 合肥學院 |
177 | 臺州學院 |
178 | 安徽工程大學 |
179 | 北京師范大學珠海分校 |
180 | 遼寧中醫藥大學 |
181 | 江西農業大學 |
182 | 黑龍江工程學院 |
183 | 上海體育學院 |
184 | 廣西師范大學 |
185 | 吉林農業大學 |
186 | 山西農業大學 |
187 | 九江學院 |
188 | 天津農學院 |
189 | 沈陽師范大學 |
190 | 信陽師范學院 |
191 | 廣西醫科大學 |
192 | 河南科技學院 |
193 | 湖北第二師范學院 |
194 | 吉林化工學院 |
195 | 齊齊哈爾大學 |
196 | 荊楚理工學院 |
197 | 防災科技學院 |
198 | 井岡山大學 |
199 | 湖南文理學院 |
200 | 貴州財經大學商務學院 |
201 | 閩南師范大學 |
202 | 河南城建學院 |
203 | 吉林師范大學 |
204 | 惠州學院 |
205 | 安陽工學院 |
206 | 榆林學院 |
207 | 遼東學院 |
208 | 泉州師范學院 |
209 | 衡水學院 |
210 | 衡陽師范學院 |
211 | 呼倫貝爾學院 |
212 | 安陽師范學院 |
213 | 普洱學院 |
214 | 山東青年政治學院 |
215 | 武漢體育學院 |
216 | 長春理工大學光電信息學院 |
217 | 鞍山師范學院 |
218 | 大連理工大學城市學院 |
219 | 廈門大學嘉庚學院 |
220 | 贛南師范學院 |
221 | 南京審計學院金審學院 |
222 | 石家莊鐵道大學四方學院 |
223 | 華北電力大學科技學院 |
224 | 南開大學濱海學院 |
225 | 江蘇大學京江學院 |
226 | 南京郵電大學通達學院 |
227 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
228 | 西安財經學院行知學院 |
229 | 云南大學旅游文化學院 |
230 | 中南財經政法大學武漢學院 |
231 | 南京航空航天大學金城學院 |
232 | 杭州電子科技大學信息工程學院 |
233 | 山東財經大學燕山學院 |
234 | 重慶工商大學融智學院 |
235 | 浙江工業大學之江學院 |
236 | 三亞學院 |
237 | 遼寧對外經貿學院 |
238 | 浙江財經大學東方學院 |
239 | 上海杉達學院 |
240 | 浙江理工大學科技與藝術學院 |
241 | 中原工學院信息商務學院 |
242 | 西安工業大學北方信息工程學院 |
243 | 東華理工大學長江學院 |
244 | 新疆大學科學技術學院 |
245 | 太原科技大學華科學院 |
246 | 鄭州升達經貿管理學院 |
247 | 大連東軟信息學院 |
248 | 福建師范大學閩南科技學院 |
249 | 華東交通大學理工學院 |
250 | 安陽師范學院人文管理學院 |
251 | 新疆醫科大學厚博學院 |
252 | 河南科技學院新科學院 |
253 | 昆明醫科大學海源學院 |
254 | 華僑大學廈門工學院 |
255 | 福州大學至誠學院 |
256 | 天津大學仁愛學院 |
257 | 長春工業大學人文信息學院 |
258 | 江西科技師范大學理工學院 |
259 | 商丘學院 |
260 | 山西農業大學信息學院 |
信息管理與信息系統專業就業前景
信息管理與信息系統專業就業方向
下一頁2017信息管理與信息系統專業大學排名的內容更精彩