南京中醫藥大學2023各省錄取分數線(預測)
由于2023年南京中醫藥大學高考錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下往年高考分數,以供參考!
2022南京中醫藥大學在普通高考省份的錄取分數線及位次
南京中醫藥大學2022年在廣西的理科投檔最低分為487,對應的位次是39568;文科最低分為535,對應的位次為9925。南京中醫藥大學在貴州的理科投檔最低分為451,對應的位次為50301;文科最低分為597,對應的位次是2612。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 569 | 25557 | 563 | 5082 |
甘肅 | 本科一批 | 502 | 12675 | 536 | 1512 |
廣西 | 本科一批 | 487 | 39568 | 535 | 9925 |
貴州 | 本科一批 | 451 | 50301 | 597 | 2612 |
河南 | 本科一批 | 570 | 37209 | 569 | 5617 |
青海 | 本科一段 | 456 | 3453 | 490 | 937 |
山西 | 本科一批A類 | 528 | 21139 | 564 | 1292 |
四川 | 本科一批 | 526 | 72082 | 568 | 7311 |
云南 | 本科一批 | 525 | 35127 | 612 | 3745 |
2022南京中醫藥大學在新高考省份的錄取分數線及位次
南京中醫藥大學2022年在天津的投檔最低分為609,最低位次是12313;在福建的投檔最低分為609,最低位次是6504。
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 南京中醫藥大學(01) | 563 | 14432 |
天津 | 本科A批 | 南京中醫藥大學2組 | 635 | 7401 |
本科A批 | 南京中醫藥大學1組 | 609 | 12313 | |
江蘇 | 本科批 | 南京中醫藥大學13組 | 544 | 61252 |
本科批 | 南京中醫藥大學12組 | 519 | 87761 | |
本科批 | 南京中醫藥大學05組 | 570 | 5382 | |
本科批 | 南京中醫藥大學07組 | 531 | 19545 | |
本科批 | 南京中醫藥大學15組 | 595 | 16679 | |
本科批 | 南京中醫藥大學21組 | 431 | 163460 | |
本科批 | 南京中醫藥大學17組 | 548 | 57093 | |
本科批 | 南京中醫藥大學14組 | 472 | 133536 | |
本科批 | 南京中醫藥大學18組 | 533 | 72764 | |
本科批 | 南京中醫藥大學19組 | 538 | 67489 | |
本科批 | 南京中醫藥大學06組 | 555 | 9528 | |
本科批 | 南京中醫藥大學03組 | 533 | 18539 | |
本科批 | 南京中醫藥大學16組 | 578 | 28908 | |
本科批 | 南京中醫藥大學11組 | 545 | 60207 | |
本科批 | 南京中醫藥大學04組 | 514 | 28719 | |
本科批 | 南京中醫藥大學20組 | 487 | 120091 | |
福建 | 本科批 | 南京中醫藥大學506組 | 609 | 6504 |
湖北 | 本科批 | 南京中醫藥大學第01組 | 553 | 27995 |
本科批 | 南京中醫藥大學第02組 | 571 | 18754 | |
湖南 | 本科批 | 南京中醫藥大學第1組 | 555 | 28552 |
本科批 | 南京中醫藥大學第2組 | 556 | 27941 | |
本科批 | 南京中醫藥大學第3組 | 582 | 14722 | |
廣東 | 本科批 | 南京中醫藥大學201組 | 540 | 16602 |
本科批 | 南京中醫藥大學202組 | 552 | 67851 |
南京中醫藥大學算名校嗎
南京中醫藥大學是名校。南京中醫藥大學雖然不是211院校,但卻是中國建校最早的高等中醫藥院校,是江蘇省人民政府與國家中醫藥管理局共建高校,是國家雙一流世界一流學科建設高校和江蘇省高水平大學建設高校。南京中醫藥大學作為老牌中醫藥名校,同時也是我國最早建立的中醫藥高等學府,建校以來,為國家中醫藥發展培養了大量人才,做出了巨大貢獻,目前,中藥學專業入選“世界一流學科”建設名單。
南京中醫藥大學屬于典型的行業型大學,在中醫學、中藥學領域實力非常突出,雖然在省內高校眾多,但學校依舊以其特色獲得行業認證。與此同時南京中醫藥大學的應屆生基本功扎實,具有良好的職業素養,在行業里都是很受到歡迎的。
南京中醫藥大學簡介
學校現有國家重點學科3個,國家重點(培育)學科2個,江蘇高校優勢學科4個,江蘇省品牌專業3個,江蘇省重點學科10個,國家中醫藥管理局中醫藥重點學科33個。學校是全國首批博士學位、碩士學位授予單位,有中醫學、中藥學、中西醫結合、護理學4個一級學科及中醫1個專業學位博士學位授權點,11個一級學科碩士學位及5個專業碩士學位授權點,3個博士后科研流動站。在全國第四輪學科評估中,中醫學、中藥學、中西醫結合三個主干學科均進入A類。臨床醫學、藥理學與毒理學2個學科進入ESI全球排名前1%。