西安交通大學2022最低錄取分數線
省市 | 科目 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 646/3136 | 425 | -1 | 物理必選 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 618/6248 | 425 | -2 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 679/1417 | 463 | -1 | 物理必選 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 633/2156 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 593/12676 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作辦學 | 588/14950 | 430 | ||
河北 | 歷史 | 本科批 | 普通類 | 618/815 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 614/1520 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 583/458 | 517 | ||
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/1685 | 362 | ||
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 630/3452 | 362 | ||
遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/578 | 404 | ||
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 614/898 | 429 | ||
黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 584/2564 | 429 | ||
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 醫學類專業 | 583/2633 | 429 | ||
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 單列類專業 | 578/3067 | 429 | ||
黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 572/443 | 463 | ||
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2464 | 429 | -6 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3821 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 | 429 | -5 | 首選物理,再選化學 |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/10835 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/987 | 471 | -2 | 首選歷史,再選思想政治 |
江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1057 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 651/7731 | 497 | ||
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 639/14081 | 497 | ||
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/1685 | 428 | 3263(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1950 | 428 | 3263(W500) | 首選物理,再選化學 |
福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 612/5864 | 428 | 3264(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 609/773 | 468 | 3263(L999) | 首選歷史,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/814 | 468 | 3263(L700) | 首選歷史,再選思想政治 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 752/392 | 471 | -10 | 物理必選 |
海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 628/6655 | 471 | -1 | 物理必選 |
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西安交通大學 | 北京 | 綜合 | 632 |
西安交通大學 | 天津 | 綜合 | 676 |
西安交通大學 | 河北 | 歷史 | 624 |
西安交通大學 | 河北 | 物理 | 646 |
西安交通大學 | 山西 | 文科 | 612 |
西安交通大學 | 山西 | 理科 | 625 |
西安交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 615 |
西安交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 594 |
西安交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 633 |
西安交通大學 | 遼寧 | 物理 | 656 |
西安交通大學 | 吉林 | 文科 | 582 |
西安交通大學 | 吉林 | 理科 | 569 |
西安交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 601 |
西安交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 583 |
西安交通大學 | 上海 | 綜合 | 561 |
西安交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 605 |
西安交通大學 | 江蘇 | 物理 | 615 |
西安交通大學 | 浙江 | 綜合 | 648 |
西安交通大學 | 安徽 | 文科 | 640 |
西安交通大學 | 安徽 | 理科 | 516 |
西安交通大學 | 江西 | 文科 | 630 |
西安交通大學 | 江西 | 理科 | 587 |
西安交通大學 | 山東 | 綜合 | 628 |
西安交通大學 | 河南 | 文科 | 640 |
西安交通大學 | 河南 | 理科 | 635 |
西安交通大學 | 湖北 | 歷史 | 623 |
西安交通大學 | 湖北 | 物理 | 624 |
西安交通大學 | 湖南 | 歷史 | 606 |
西安交通大學 | 湖南 | 物理 | 621 |
西安交通大學 | 廣東 | 歷史 | 611 |
西安交通大學 | 廣東 | 物理 | 644 |
西安交通大學 | 廣西 | 文科 | 618 |
西安交通大學 | 廣西 | 理科 | 565 |
西安交通大學 | 海南 | 綜合 | 751 |
西安交通大學 | 重慶 | 歷史 | 628 |
西安交通大學 | 重慶 | 物理 | 659 |
西安交通大學 | 四川 | 文科 | 610 |
西安交通大學 | 四川 | 理科 | 626 |
西安交通大學 | 貴州 | 文科 | 644 |
西安交通大學 | 貴州 | 理科 | 589 |
西安交通大學 | 云南 | 文科 | 636 |
西安交通大學 | 云南 | 理科 | 605 |
西安交通大學 | 陜西 | 文科 | 618 |
西安交通大學 | 陜西 | 理科 | 595 |
西安交通大學 | 甘肅 | 文科 | 596 |
西安交通大學 | 甘肅 | 理科 | 549 |
西安交通大學 | 青海 | 文科 | 557 |
西安交通大學 | 青海 | 理科 | 516 |
西安交通大學 | 寧夏 | 理科 | 472 |
西安交通大學 | 新疆 | 理科 | 600 |
西安交通大學是什么大學
1、西安交通大學的層次級別
西安交通大學是教育部評選的雙一流A類、985、211、國家重點、中央部屬、卓越工程師、卓越醫生、卓越法律高校,入選雙萬計劃、強基計劃,具有保研資格。
2、西安交通大學的辦學性質
西安交通大學是一所公立本科,隸屬于教育部。
3、西安交通大學的發展歷程
1896年,創建南洋公學;
1921年,更名為交通大學;
1959年,內遷西安的交通大學西安部分定名為西安交通大學;
2000年,西安交通大學、西安醫科大學、陜西財經學院三校合并,組建成新的西安交通大學。
4、西安交通大學的碩博點
西安交通大學目前擁有41個碩士一級學科授權點、27個專業碩士學位授權點;此外,還擁有32個博士一級學科授權點、6個專業博士學位授權點、30個博士后科研流動站。
西安交通大學全國排名
1、歷年西安交通大學全國排名【校友會版】
發布時間 | 學校名稱 | 全國排名 |
2022 | 西安交通大學 | 12 |
2021 | 西安交通大學 | 7 |
2020 | 西安交通大學 | 15 |
2019 | 西安交通大學 | 18 |
2018 | 西安交通大學 | 14 |
2017 | 西安交通大學 | 16 |
2016 | 西安交通大學 | 17 |
2、歷年西安交通大學全國排名【軟科版】
發布時間 | 學校名稱 | 全國排名 |
2022 | 西安交通大學 | 10 |
2021 | 西安交通大學 | 10 |
2020 | 西安交通大學 | 11 |
2019 | 西安交通大學 | 14 |
2018 | 西安交通大學 | 14 |
2017 | 西安交通大學 | 16 |
西安交通大學校友評價
1、學校就讀環境分為很不錯,辦學嚴謹認真,院系老師專業技術過硬,對于學生的培養方案葉子啊逐年優化提高,學校也很注重人性化管理,總體來說,綜合實力強,名氣大,211、985高校,雙一流大學,理工科是優勢學科。
2、交大在天天向上,師資力量強大,教學水平應該算的上是國內一流,由于地處西北,因此不論是老師還是學生,都比較容易靜下心學習和科研,學校嚴謹求知的校風,國內眾多一流學校的學生都有所耳聞。交大的工科很不錯,特別是機械,電氣,能源在全國排名中是一流的,學校最強的是電氣、能源動力工程、機械和電子信息四大專業,不過最近兩年開始大類招生,可以選擇機類和電類,包括了這四大王牌專業方向。
3、西安交通大學是國家重點985高校,C9院校之一,雙一流學校。學校師資力量強大,教學水平很高。學生學習氛圍濃厚,圖書館一樓24小時開放,錢學森圖書館二樓有錢學森科學精神與思想教育展,展廳旁邊配有咖啡廳,環境優美,設施完善。食堂的食物雖然種類不多,但是便宜。學校周圍也有購物廣場,各種小吃,交通便捷。校內的綠化比較好,四五月份櫻花很漂亮,適合散步。
4、學校是傳統工科985高校,王牌專業是電動機(電氣、能動、機械),學校科研還是很強的。專業方面工科(電氣,能動,機械)以及管理很強勢,但是地理位置不是很理想。從發展角度講,現在學校在建設西部創新港,得到國家大力支持,再加上近年來一帶一路的建設和發展,感覺這幾年應該有比較快的發展。
5、老師經驗豐富,和藹可親,學識淵博,學習氛圍非常好。食堂飯菜種類特別多應有盡有,最好吃的是肉夾饃和小豆花,最熱門專業是機械、能動,最好就業的是機械、電子、自動化,學費不貴還有各種補貼,我就讀的是材料科學與工程學院,納米方向,適合讀博,起薪目前一萬左右,最難學的是固體物理,老師講課一般通俗易懂,專業在全國排名前十左右,男生比女生多。