西南大學各省錄取分數線
時間:
澤璇
分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 611/7169 | 425 | -4 | 史/政/地(3選1) | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 592/9842 | 425 | -3 | 史/化/地(3選1) | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 585/10921 | 425 | -2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 580/11702 | 425 | -1 | 物理必選 | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 570/25269 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公費師范生 | 602/9065 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 優師專項 | 580/19205 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 571/24634 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 榮昌校區 | 564/29282 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 546/43628 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 587/3672 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公費師范生 | 604/1755 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 優師專項 | 582/4398 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 580/4747 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 548/13611 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通類 | 513/27954 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 榮昌校區 | 533/19091 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 561/1478 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通類 | 547/2625 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 榮昌校區 | 547/2625 | 517 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 617/5663 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 597/10190 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 559/21949 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 602/1112 | 404 | 歷史類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 594/1543 | 404 | 歷史類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 566/3757 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 519/11773 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 518/11960 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 馬克思主義理論 | 542/7509 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 542/7509 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 國家優師專項 | 540/7869 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批B段 | 中外合作辦學 | 429/37717 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 馬克思主義理論 | 546/1198 | 463 | 文科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 544/1282 | 463 | 文科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 國家優師專項 | 529/1928 | 463 | 文科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批B段 | 中外合作辦學 | 486/5220 | 463 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 592/18698 | 429 | -7 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 587/22060 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 580/27305 | 429 | -6 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 568/37468 | 429 | -5 | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 577/3902 | 471 | -3 | 首選歷史,再選化學/地理(2選1) | 歷史類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 575/4286 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 543/14007 | 471 | -2 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) | 歷史類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 627/22297 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 615/32887 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 585/17226 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 公費師范 | 610/7957 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 優師專項 | 588/16085 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 565/28431 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 榮昌校區 | 561/31113 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 榮昌校區 | 561/30968 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 585/1731 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 公費師范 | 590/1283 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 優師專項 | 576/2793 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 575/2838 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 榮昌校區 | 573/3192 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 榮昌校區 | 564/4884 | 523 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 579/29182 | 437 | 綜合 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 榮昌校區 | 564/43085 | 437 | 綜合 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 559/48073 | 437 | 綜合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 588/22462 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收費專業 | 569/38099 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 榮昌校區 | 567/40090 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 586/2572 | 527 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 榮昌校區 | 571/5159 | 527 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收費專業 | 570/5373 | 527 | 文科 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西南大學 | 綜合 | 575 | 11822 |
天津 | 西南大學 | 綜合 | 605 | 11779 |
河北 | 西南大學 | 歷史 | 583 | 4898 |
河北 | 西南大學 | 物理 | 546 | 46557 |
山西 | 西南大學 | 文科 | 576 | 2453 |
山西 | 西南大學 | 理科 | 541 | 19299 |
內蒙古 | 西南大學 | 文科 | 574 | 1233 |
內蒙古 | 西南大學 | 理科 | 538 | 7812 |
遼寧 | 西南大學 | 歷史 | 600 | 2436 |
遼寧 | 西南大學 | 物理 | 561 | 21545 |
吉林 | 西南大學 | 文科 | 546 | 2003 |
吉林 | 西南大學 | 理科 | 497 | 15251 |
黑龍江 | 西南大學 | 文科 | 528 | 3192 |
黑龍江 | 西南大學 | 理科 | 539 | 9479 |
上海 | 西南大學 | 綜合 | 525 | 10342 |
江蘇 | 西南大學 | 歷史 | 583 | 4377 |
江蘇 | 西南大學 | 物理 | 569 | 23578 |
浙江 | 西南大學 | 綜合 | 609 | 34003 |
安徽 | 西南大學 | 文科 | 616 | 3079 |
安徽 | 西南大學 | 理科 | 566 | 30160 |
江西 | 西南大學 | 文科 | 616 | 1591 |
江西 | 西南大學 | 理科 | 593 | 10609 |
山東 | 西南大學 | 綜合 | 558 | 51141 |
河南 | 西南大學 | 文科 | 583 | 11833 |
河南 | 西南大學 | 理科 | 585 | 37676 |
湖北 | 西南大學 | 歷史 | 604 | 3300 |
湖北 | 西南大學 | 物理 | 584 | 23391 |
湖南 | 西南大學 | 歷史 | 596 | 1993 |
湖南 | 西南大學 | 物理 | 603 | 10957 |
廣東 | 西南大學 | 歷史 | 601 | 3039 |
廣東 | 西南大學 | 物理 | 602 | 22398 |
廣西 | 西南大學 | 文科 | 608 | 946 |
廣西 | 西南大學 | 理科 | 543 | 18315 |
海南 | 西南大學 | 綜合 | 650 | 4141 |
重慶 | 西南大學 | 歷史 | 570 | 6556 |
重慶 | 西南大學 | 物理 | 546 | 38046 |
四川 | 西南大學 | 文科 | 582 | 4602 |
四川 | 西南大學 | 理科 | 573 | 37357 |
貴州 | 西南大學 | 文科 | 624 | 1386 |
貴州 | 西南大學 | 理科 | 515 | 20443 |
云南 | 西南大學 | 文科 | 615 | 2371 |
云南 | 西南大學 | 理科 | 548 | 24717 |
陜西 | 西南大學 | 文科 | 600 | 1177 |
陜西 | 西南大學 | 理科 | 523 | 21386 |
甘肅 | 西南大學 | 文科 | 574 | 1003 |
甘肅 | 西南大學 | 理科 | 531 | 8263 |
青海 | 西南大學 | 文科 | 526 | 518 |
青海 | 西南大學 | 理科 | 487 | 2424 |
寧夏 | 西南大學 | 文科 | 557 | 971 |
寧夏 | 西南大學 | 理科 | 424 | 11325 |
新疆 | 西南大學 | 文科 | 559 | 694 |
新疆 | 西南大學 | 理科 | 519 | 4785 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西南大學 | 綜合 | 575 | 11822 |
天津 | 西南大學 | 綜合 | 605 | 11779 |
河北 | 西南大學 | 歷史 | 583 | 4898 |
河北 | 西南大學 | 物理 | 546 | 46557 |
山西 | 西南大學 | 文科 | 576 | 2453 |
山西 | 西南大學 | 理科 | 541 | 19299 |
內蒙古 | 西南大學 | 文科 | 574 | 1233 |
內蒙古 | 西南大學 | 理科 | 538 | 7812 |
遼寧 | 西南大學 | 歷史 | 600 | 2436 |
遼寧 | 西南大學 | 物理 | 561 | 21545 |
吉林 | 西南大學 | 文科 | 546 | 2003 |
吉林 | 西南大學 | 理科 | 497 | 15251 |
黑龍江 | 西南大學 | 文科 | 528 | 3192 |
黑龍江 | 西南大學 | 理科 | 539 | 9479 |
上海 | 西南大學 | 綜合 | 525 | 10342 |
江蘇 | 西南大學 | 歷史 | 583 | 4377 |
江蘇 | 西南大學 | 物理 | 569 | 23578 |
浙江 | 西南大學 | 綜合 | 609 | 34003 |
安徽 | 西南大學 | 文科 | 616 | 3079 |
安徽 | 西南大學 | 理科 | 566 | 30160 |
江西 | 西南大學 | 文科 | 616 | 1591 |
江西 | 西南大學 | 理科 | 593 | 10609 |
山東 | 西南大學 | 綜合 | 558 | 51141 |
河南 | 西南大學 | 文科 | 583 | 11833 |
河南 | 西南大學 | 理科 | 585 | 37676 |
湖北 | 西南大學 | 歷史 | 604 | 3300 |
湖北 | 西南大學 | 物理 | 584 | 23391 |
湖南 | 西南大學 | 歷史 | 596 | 1993 |
湖南 | 西南大學 | 物理 | 603 | 10957 |
廣東 | 西南大學 | 歷史 | 601 | 3039 |
廣東 | 西南大學 | 物理 | 602 | 22398 |
廣西 | 西南大學 | 文科 | 608 | 946 |
廣西 | 西南大學 | 理科 | 543 | 18315 |
海南 | 西南大學 | 綜合 | 650 | 4141 |
重慶 | 西南大學 | 歷史 | 570 | 6556 |
重慶 | 西南大學 | 物理 | 546 | 38046 |
四川 | 西南大學 | 文科 | 582 | 4602 |
四川 | 西南大學 | 理科 | 573 | 37357 |
貴州 | 西南大學 | 文科 | 624 | 1386 |
貴州 | 西南大學 | 理科 | 515 | 20443 |
云南 | 西南大學 | 文科 | 615 | 2371 |
云南 | 西南大學 | 理科 | 548 | 24717 |
陜西 | 西南大學 | 文科 | 600 | 1177 |
陜西 | 西南大學 | 理科 | 523 | 21386 |
甘肅 | 西南大學 | 文科 | 574 | 1003 |
甘肅 | 西南大學 | 理科 | 531 | 8263 |
青海 | 西南大學 | 文科 | 526 | 518 |
青海 | 西南大學 | 理科 | 487 | 2424 |
寧夏 | 西南大學 | 文科 | 557 | 971 |
寧夏 | 西南大學 | 理科 | 424 | 11325 |
新疆 | 西南大學 | 文科 | 559 | 694 |
新疆 | 西南大學 | 理科 | 519 | 4785 |
西南大學:教育學、生物學。
2、進入ESI全球前1%的學科領域
西南大學有14個學科進入了全球前1%,分別為:精神病學/心理學、農業科學、植物與動物科學、神經科學與行為、數學、化學、計算機科學、一般社會科學、環境/生態學、生物與生化、藥理學與毒物學、材料科學、工程科學、臨床醫學。
3、西南大學的國家級特色專業
教育學、生物科學、植物保護、蠶學、音樂表演、心理學、歷史學、數學與應用數學、園藝、化學、農學、食品科學與工程、農林經濟管理、思想政治教育、農業資源與環境、英語、漢語言文學、動物醫學、物理學。
西南大學簡介西南大學位于重慶市,是中華人民共和國教育部直屬并與農業農村部、重慶市共建的全國重點大學。位列國家“雙一流”、 “211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”建設高校、“雙一流”農科聯盟成員高校。入選“111計劃”、“2011計劃”、“百校工程”、卓越農林人才教育培養計劃、卓越教師培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、中國政府獎學金來華留學生接收院校。
西南大學國家級特色專業
教育學、心理學、農學、特種經濟動物飼養(蠶學)、食品科學與工程、生物科學、植物保護、蠶學、數學與應用數學、園藝、歷史學、化學、農林經濟管理、語言文學、物理學、動物醫學、農業資源與環境、思想政治教育、英語