西北工業大學各省錄取分數線
省市 | 科目 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 641/3643 | 425 | -2 | 物理必選 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 635/4288 | 425 | -3 | 物/化/生(3選1) |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/5408 | 425 | -1 | 不限 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 607/7704 | 425 | -4 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 666/2718 | 463 | -2 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 657/3891 | 463 | -4 | 物/化/生(3選1) |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 653/4459 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 644/5858 | 463 | -3 | 物理必選 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 613/5819 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 615/5323 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作辦學 | 579/19795 | 430 | ||
河北 | 歷史 | 本科批 | 普通類 | 606/1587 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 602/2464 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 567/1122 | 517 | ||
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2918 | 362 | ||
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 596/10465 | 362 | ||
遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/1299 | 404 | ||
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 586/2401 | 429 | ||
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作辦學 | 549/6421 | 429 | ||
黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 549/1073 | 463 | ||
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/7287 | 429 | -4 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/13255 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/3060 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 643/11551 | 497 | ||
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 636/16139 | 497 | ||
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3225 | 428 | 3286(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/5042 | 428 | 3286(W506) | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 599/8965 | 428 | 3287(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/1514 | 468 | 3286(L999) | 首選歷史,再選不限 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 721/898 | 471 | -3 | 物理必選 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 688/1997 | 471 | -2 | 不限 |
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西北工業大學 | 北京 | 綜合 | 599 |
西北工業大學 | 天津 | 綜合 | 640 |
西北工業大學 | 河北 | 歷史 | 610 |
西北工業大學 | 河北 | 物理 | 578 |
西北工業大學 | 山西 | 文科 | 596 |
西北工業大學 | 山西 | 理科 | 609 |
西北工業大學 | 內蒙古 | 文科 | 587 |
西北工業大學 | 內蒙古 | 理科 | 561 |
西北工業大學 | 遼寧 | 歷史 | 617 |
西北工業大學 | 遼寧 | 物理 | 602 |
西北工業大學 | 吉林 | 文科 | 562 |
西北工業大學 | 吉林 | 理科 | 598 |
西北工業大學 | 黑龍江 | 文科 | 578 |
西北工業大學 | 黑龍江 | 理科 | 548 |
西北工業大學 | 上海 | 綜合 | 536 |
西北工業大學 | 江蘇 | 歷史 | 591 |
西北工業大學 | 江蘇 | 物理 | 588 |
西北工業大學 | 浙江 | 綜合 | 632 |
西北工業大學 | 安徽 | 文科 | 628 |
西北工業大學 | 安徽 | 理科 | 598 |
西北工業大學 | 福建 | 歷史 | 595 |
西北工業大學 | 福建 | 物理 | 592 |
西北工業大學 | 江西 | 文科 | 618 |
西北工業大學 | 江西 | 理科 | 592 |
西北工業大學 | 山東 | 綜合 | 584 |
西北工業大學 | 河南 | 文科 | 627 |
西北工業大學 | 河南 | 理科 | 611 |
西北工業大學 | 湖北 | 歷史 | 616 |
西北工業大學 | 湖北 | 物理 | 609 |
西北工業大學 | 湖南 | 歷史 | 594 |
西北工業大學 | 湖南 | 物理 | 594 |
西北工業大學 | 廣東 | 歷史 | 599 |
西北工業大學 | 廣東 | 物理 | 620 |
西北工業大學 | 廣西 | 理科 | 609 |
西北工業大學 | 海南 | 綜合 | 680 |
西北工業大學 | 重慶 | 歷史 | 610 |
西北工業大學 | 重慶 | 物理 | 604 |
西北工業大學 | 四川 | 文科 | 595 |
西北工業大學 | 四川 | 理科 | 603 |
西北工業大學 | 貴州 | 文科 | 635 |
西北工業大學 | 貴州 | 理科 | 593 |
西北工業大學 | 云南 | 文科 | 625 |
西北工業大學 | 云南 | 理科 | 630 |
西北工業大學 | 陜西 | 文科 | 601 |
西北工業大學 | 陜西 | 理科 | 573 |
西北工業大學 | 甘肅 | 理科 | 544 |
西北工業大學 | 青海 | 理科 | 545 |
西北工業大學 | 寧夏 | 文科 | 580 |
西北工業大學 | 寧夏 | 理科 | 558 |
西北工業大學 | 新疆 | 文科 | 558 |
西北工業大學 | 新疆 | 理科 | 584 |
西北工業大學有2個校區,分別為:友誼西路校區和長安校區。友誼西路校區的地址是陜西西安友誼西路127號,長安校區的地址是陜西省西安長安區東祥路1號。
西北工業大學簡介
西北工業大學簡稱“西工大”,位于陜西省會西安,直屬中華人民共和國工業和信息化部,是中國唯一一所以同時發展航空、航天、航海(三航)工程教育和科學研究為特色的全國重點大學,位列國家“世界一流大學建設高校A類”、985工程、211工程;入選2011計劃、111計劃、卓越工程師教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、新工科研究與實踐項目、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校;卓越大學聯盟、中俄工科大學聯盟、中俄交通大學聯盟、中英大學工程教育與研究聯盟、“一帶一路”航天創新聯盟牽頭成員,學位授權自主審核單位,歐盟QB50項目亞洲區唯一發起單位與亞洲區總協調單位。
1938年國立北洋工學院、國立北平大學工學院、國立東北大學工學院、私立焦作工學院在陜西漢中組建國立西北工學院;1946年遷至咸陽,1950年更名為西北工學院;1952年交通大學、浙江大學、南京大學的航空工程系在南京組建華東航空學院;1956年遷至西安,更名為西安航空學院;1957年,西北工學院與西安航空學院合并組建西北工業大學;1970年,原中國人民解放軍軍事工程學院航空工程系整體并入。
西北工業大學招生問答
西北工業大學校園生活如何?
大一新生入住我校長安校區,山水花園式的長安校區位于秦嶺腳下,占地3900畝,環境優美,學習、生活條件優越,本科生標準化公寓4人一間,暖氣空調洗浴洗衣間等各項設施齊全。
西北工業大學各專業對學分有什么要求?
依照各專業培養方案而定,修滿要求學分才可畢業。
西北工業大學宿舍怎么樣?
學校宿舍環境優美,宿舍外有鍛煉健身器材和籃球架等,宿舍為4人間,保潔阿姨每天會對樓道和衛生間進行清潔。