南陽理工學院各省錄取分數線
時間:
澤璇
分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 類別 |
寧夏 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 393/17320 | 350 | 理科 |
寧夏 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 467/5211 | 425 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通類 | 344/15245 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通類 | 411/4802 | 409 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科二批及預科 | 普通類 | 544/24189 | 505 | 文科 |
陜西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 421/80861 | 344 | 理科 |
陜西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 413/86880 | 344 | 理科 |
陜西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 465/21506 | 400 | 文科 |
貴州 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 415/77264 | 360 | 理科 |
貴州 | 2022 | 本科二批 | 軟件類 | 407/85093 | 360 | 理科 |
貴州 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 507/24395 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 478/124387 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 465/140289 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 510/37166 | 466 | 文科 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 464/60872 | 411 | 物理 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 459/63308 | 411 | 物理 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 486/16928 | 415 | 歷史 |
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 375/117808 | 343 | 理科 |
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 476/28337 | 421 | 文科 |
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 475/208059 | 437 | 綜合 |
山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 472/215877 | 437 | 綜合 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 470/93335 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 510/24840 | 472 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 533/127707 | 497 | 綜合 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 南陽理工學院 | 文科 | 542 | 34297 |
安徽 | 南陽理工學院 | 理科 | 443 | 132918 |
福建 | 南陽理工學院 | 歷史 | 497 | 19791 |
福建 | 南陽理工學院 | 物理 | 449 | 78169 |
甘肅 | 南陽理工學院 | 文科 | 432 | 26821 |
甘肅 | 南陽理工學院 | 理科 | 408 | 50609 |
廣東 | 南陽理工學院 | 歷史 | 501 | 49922 |
廣東 | 南陽理工學院 | 物理 | 483 | 158012 |
廣西 | 南陽理工學院 | 文科 | 468 | 27607 |
廣西 | 南陽理工學院 | 理科 | 422 | 81822 |
貴州 | 南陽理工學院 | 文科 | 513 | 24790 |
貴州 | 南陽理工學院 | 理科 | 408 | 87416 |
海南 | 南陽理工學院 | 綜合 | 527 | 24063 |
河北 | 南陽理工學院 | 歷史 | 514 | 29042 |
河北 | 南陽理工學院 | 物理 | 456 | 128454 |
河南 | 南陽理工學院 | 文科 | 512 | 54859 |
河南 | 南陽理工學院 | 理科 | 445 | 229192 |
黑龍江 | 南陽理工學院 | 文科 | 415 | 15302 |
黑龍江 | 南陽理工學院 | 理科 | 371 | 53122 |
湖北 | 南陽理工學院 | 歷史 | 517 | 29069 |
湖北 | 南陽理工學院 | 物理 | 461 | 86829 |
湖南 | 南陽理工學院 | 歷史 | 507 | 29535 |
湖南 | 南陽理工學院 | 物理 | 472 | 107861 |
吉林 | 南陽理工學院 | 文科 | 442 | 11144 |
吉林 | 南陽理工學院 | 理科 | 359 | 47195 |
江蘇 | 南陽理工學院 | 歷史 | 506 | 37391 |
江蘇 | 南陽理工學院 | 物理 | 450 | 132327 |
江西 | 南陽理工學院 | 文科 | 538 | 23076 |
江西 | 南陽理工學院 | 理科 | 449 | 110147 |
遼寧 | 南陽理工學院 | 歷史 | 513 | 17868 |
遼寧 | 南陽理工學院 | 物理 | 423 | 72922 |
內蒙古 | 南陽理工學院 | 文科 | 442 | 13088 |
內蒙古 | 南陽理工學院 | 理科 | 347 | 47446 |
寧夏 | 南陽理工學院 | 文科 | 480 | 5487 |
寧夏 | 南陽理工學院 | 理科 | 391 | 16761 |
青海 | 南陽理工學院 | 文科 | 412 | 4183 |
青海 | 南陽理工學院 | 理科 | 341 | 15421 |
山東 | 南陽理工學院 | 綜合 | 476 | 203896 |
山西 | 南陽理工學院 | 文科 | 497 | 15923 |
山西 | 南陽理工學院 | 理科 | 428 | 81966 |
陜西 | 南陽理工學院 | 文科 | 465 | 24245 |
陜西 | 南陽理工學院 | 理科 | 393 | 93317 |
四川 | 南陽理工學院 | 文科 | 517 | 32730 |
四川 | 南陽理工學院 | 理科 | 459 | 148672 |
天津 | 南陽理工學院 | 綜合 | 489 | 35882 |
新疆 | 南陽理工學院 | 文科 | 424 | 6409 |
新疆 | 南陽理工學院 | 理科 | 356 | 26045 |
云南 | 南陽理工學院 | 文科 | 531 | 24965 |
云南 | 南陽理工學院 | 理科 | 437 | 91655 |
浙江 | 南陽理工學院 | 綜合 | 495 | 160516 |
重慶 | 南陽理工學院 | 歷史 | 524 | 17761 |
重慶 | 南陽理工學院 | 物理 | 489 | 63742 |
專業類別 | 專業名稱 |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
教育學類(本) | 學前教育(師范類) |
小學教育(師范類) | |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學(創意寫作方向) |
外國語言文學類(本) | 英語 |
日語 | |
商務英語 | |
數學類(本) | 數學與應用數學(經濟數學方向) |
化學類(本) | 應用化學 |
應用化學(中外合作辦學) | |
統計學類(本) | 應用統計學 |
機械類(本) | 機械設計制造及其自動化 |
材料成型及控制工程 | |
機械設計制造及其自動化(中外合作項目) | |
儀器類(本) | 測控技術與儀器 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電氣工程及其自動化(中外合作項目) | |
電子信息類(本) | 通信工程 |
電子信息工程 | |
光電信息科學與工程 | |
人工智能 | |
自動化類(本) | 自動化 |
機器人工程 | |
計算機類(本) | 軟件工程(移動設備應用開發方向) |
軟件工程(云計算方向) | |
物聯網工程 | |
計算機科學與技術 | |
數據科學與大數據技術 | |
軟件工程(智能軟件開發方向) | |
軟件工程(數據庫技術方向) | |
軟件工程(滲透與測試方向) | |
數字媒體技術 | |
土木類(本) | 道路橋梁與渡河工程 |
給排水科學與工程 | |
土木工程 | |
化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 |
食品科學與工程類(本) | 食品科學與工程 |
建筑類(本) | 建筑學 |
城鄉規劃 | |
歷史建筑保護工程 | |
生物工程類(本) | 生物工程 |
生物工程(中外合作辦學) | |
中醫學類(本) | 中醫學 |
中藥學類(本) | 中藥學 |
護理學類(本) | 護理學 |
管理科學與工程類(本) | 工程管理 |
工商管理類(本) | 工商管理 |
財務管理 | |
國際商務 | |
市場營銷 | |
工商管理(中外合作項目) | |
財務管理(中外合作項目) | |
電子商務類(本) | 電子商務 |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂學 |
戲劇與影視學類(本) | 動畫 |
播音與主持藝術 | |
廣播電視編導 | |
設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
環境設計 | |
其他(本) | 數字媒體藝術設計(中韓合作辦學) |
南陽理工學院什么專業就業好
教育部卓越工程師教育培養計劃專業:機械設計制造及其自動化、軟件工程、食品科學與工程、自動化、計算機科學與技術、生物工程
省級特色專業:計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化、食品科學與工程、機械設計制造及其自動化、電子信息工程、土木工程、中醫學
省級綜合改革試點專業:土木工程、機械設計制造及其自動化、數學與應用數學
以上為學校的優勢專業,就業前景較好。
南陽理工學院重點學科專業
省級重點學科:機械設計制造及其自動化、結構工程、中醫內科學
教育部“卓越計劃”試點專業(名單不全):軟件工程、機械設計制造及其自動化、食品科學與工程、生物工程、計算機與信息工程
省級特色專業:計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化、食品科學與工程、機械設計制造及其自動化、電子信息工程、土木工程、中醫學
省級綜合改革試點專業:土木工程、機械設計制造及其自動化、數學與應用數學、計算機科學與技術、自動化、生物工程、軟件工程