西華師范大學各省錄取分數線
時間:
澤璇
分數線
省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/84880 | 430 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 531/18111 | 443 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 460/60313 | 417 |
文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 525/5418 | 517 |
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 485/52011 | 362 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 531/8199 | 404 |
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 483/20491 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 490/4812 | 463 |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 552/104245 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/106895 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/30807 | 480 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 514/48430 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/8658 | 529 |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 517/113562 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 532/83691 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/15204 | 527 |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 355/134300 | 343 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
江西 | 西華師范大學 | 文科 | 579 |
河南 | 西華師范大學 | 文科 | 572 |
貴州 | 西華師范大學 | 文科 | 572 |
海南 | 西華師范大學 | 綜合 | 564 |
安徽 | 西華師范大學 | 文科 | 557 |
云南 | 西華師范大學 | 文科 | 550 |
遼寧 | 西華師范大學 | 歷史 | 549 |
浙江 | 西華師范大學 | 綜合 | 546 |
四川 | 西華師范大學 | 文科 | 546 |
河南 | 西華師范大學 | 理科 | 544 |
湖北 | 西華師范大學 | 歷史 | 544 |
廣東 | 西華師范大學 | 歷史 | 538 |
重慶 | 西華師范大學 | 歷史 | 538 |
河北 | 西華師范大學 | 歷史 | 532 |
江西 | 西華師范大學 | 理科 | 529 |
甘肅 | 西華師范大學 | 文科 | 528 |
湖南 | 西華師范大學 | 歷史 | 526 |
天津 | 西華師范大學 | 綜合 | 525 |
福建 | 西華師范大學 | 歷史 | 520 |
山東 | 西華師范大學 | 綜合 | 518 |
廣西 | 西華師范大學 | 文科 | 516 |
江蘇 | 西華師范大學 | 歷史 | 515 |
廣東 | 西華師范大學 | 物理 | 515 |
山西 | 西華師范大學 | 文科 | 514 |
四川 | 西華師范大學 | 理科 | 513 |
河北 | 西華師范大學 | 物理 | 502 |
遼寧 | 西華師范大學 | 物理 | 502 |
湖北 | 西華師范大學 | 物理 | 501 |
福建 | 西華師范大學 | 物理 | 500 |
湖南 | 西華師范大學 | 物理 | 499 |
黑龍江 | 西華師范大學 | 文科 | 498 |
重慶 | 西華師范大學 | 物理 | 497 |
云南 | 西華師范大學 | 理科 | 496 |
貴州 | 西華師范大學 | 理科 | 488 |
陜西 | 西華師范大學 | 文科 | 485 |
江蘇 | 西華師范大學 | 物理 | 477 |
安徽 | 西華師范大學 | 理科 | 473 |
甘肅 | 西華師范大學 | 理科 | 471 |
黑龍江 | 西華師范大學 | 理科 | 467 |
吉林 | 西華師范大學 | 文科 | 464 |
山西 | 西華師范大學 | 理科 | 462 |
北京 | 西華師范大學 | 綜合 | 459 |
新疆 | 西華師范大學 | 文科 | 454 |
廣西 | 西華師范大學 | 理科 | 430 |
陜西 | 西華師范大學 | 理科 | 429 |
上海 | 西華師范大學 | 綜合 | 427 |
新疆 | 西華師范大學 | 理科 | 391 |
西華師范大學 | 本一批 | 理科 | 法學 | 3 |
西華師范大學 | 本一批 | 理科 | 教育技術學(師范類) | 5 |
西華師范大學 | 本一批 | 理科 | 物理學(師范類) | 3 |
西華師范大學 | 本一批 | 理科 | 天文學 | 3 |
西華師范大學 | 本一批 | 理科 | 地理科學類(人文地理與城鄉規劃,地理科學(師范) | 3 |
西華師范大學 | 本一批 | 理科 | 生物科學類(生物技術,生態學,生物科學(師范) | 6 |
西華師范大學 | 本一批 | 理科 | 計算機類(軟件工程,計算機科學與技術(師范) | 6 |
西華師范大學 | 本一批 | 理科 | 會計學 | 4 |
西華師范大學 | 本一批 | 理科 | 人力資源管理 | 3 |
西華師范大學 | 本一批 | 理科 | 公共事業管理 | 3 |
西華師范大學在河北招生計劃
西華師范大學 | 法學 | 3 |
西華師范大學 | 教育學類 | 3 |
西華師范大學 | 中國語言文學類 | 5 |
西華師范大學 | 日語 | 5 |
西華師范大學 | 網絡與新媒體 | 5 |
西華師范大學 | 文物與博物館學 | 5 |
西華師范大學 | 市場營銷 | 5 |
西華師范大學 | 旅游管理 | 3 |
西華師范大學 | 地理科學類 | 2 |
西華師范大學在四川招生計劃
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 人力資源管理 | 99 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 教育學(師范) | 20 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理 | 38 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 會計學 | 52 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 經濟學 | 36 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 外國語言文學類(包含專業:翻譯、商務英語、英語〈師范〉)(招收英語語種考生) | 131 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 小學教育(師范) | 15 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 學前教育(師范) | 38 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 行政管理 | 20 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息工程 | 108 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 地理科學類(包含專業:人文地理與城鄉規劃、地理科學〈師范〉) | 185 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 化學類(包含專業:化學〈師范〉、應用化學) | 313 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 環境工程 | 155 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 計算機類(包含專業:軟件工程、計算機科學與技術〈師范〉) | 250 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 教育技術學(師范) | 23 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 心理學(師范) | 27 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 生物科學類(包含專業:生物技術、生態學、生物科學〈師范〉) | 300 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 數學類(包含專業:數學與應用數學〈師范〉、信息與計算科學) | 300 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 統計學 | 56 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 法學 | 67 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 公共事業管理 | 29 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 物理學(師范) | 176 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 天文學 | 42 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 教育學(師范) | 26 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 歷史學(師范) | 231 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 38 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 會計學 | 52 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 經濟學 | 35 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 外國語言文學類(包含專業:翻譯、商務英語、英語〈師范〉)(招收英語語種考生) | 135 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 中國語言文學類(包含專業:漢語言文學〈師范〉、漢語國際教育〈師范〉、秘書學) | 363 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 新聞學 | 107 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 小學教育(師范) | 15 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 學前教育(師范) | 35 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 215 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 35 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 政治學與行政學 | 55 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 地理科學類(包含專業:人文地理與城鄉規劃、地理科學(師范)) | 90 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 心理學(師范) | 25 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 法學 | 135 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 公共事業管理 | 30 |
西華師范大學 | 本科第二批 | 理科 | 勞動與社會保障 | 20 |
西華師范大學 | 本科第二批 | 理科 | 網絡與新媒體 | 27 |
西華師范大學 | 本科第二批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 73 |
西華師范大學 | 本科第二批 | 理科 | 地理信息科學 | 18 |
西華師范大學 | 本科第二批 | 理科 | 環境科學 | 62 |
西華師范大學 | 本科第二批 | 理科 | 環境生態工程 | 46 |
西華師范大學在遼寧招生計劃