中國人民大學2022錄取分數線一覽表
中國人民大學2022年在北京市(普通類本科提前批A段)最低錄取分數為:綜合類676分。
中國人民大學2022年在北京市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類674分。
二、中國人民大學2022錄取分數線(在外省市)
1、在云南省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科675分、文科673分
2、在新疆(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科607分、文科572分
3、在青海省(普通類本科一段)最低錄取分數分別為:理科606分、文科585分
4、在青海省(普通類國家專項計劃本科批)最低錄取分數分別為:理科553分、文科573分
5、在天津市(普通類本科提前批A段)最低錄取分數為:綜合類693分
三、中國人民大學錄取分數線一覽表2022(官方最新發布)
包含2022年中國人民大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含國家專項計劃、小語種等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 647 | 955 | 429 |
歷史類 | 624 | 126 | 471 | |
江蘇(本科提前批) | 歷史類 | 621 | 161 | 471 |
福建(本科批) | 物理類 | 658 | 548 | 428 |
歷史類 | 636 | 127 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 654 | 613 | 409 |
歷史類 | 633 | 127 | 435 | |
國家專項計劃(物理類) | 641 | 1379 | 409 | |
國家專項計劃(歷史類) | 630 | 172 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 歷史類 | 631 | 156 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 643 | 2458 | 509 |
文科 | 624 | 245 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 675 | 382 | 515 |
文科 | 673 | 79 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 648 | 643 | 414 |
歷史類 | 632 | 108 | 451 | |
國家專項計劃(物理類) | 632 | 1973 | 414 | |
國家專項計劃(歷史類) | 630 | 128 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 653 | 483 | 411 |
歷史類 | 642 | 90 | 415 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 607 | - | 400 |
文科 | 572 | - | 443 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 805 | 77 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 606 | 52 | 335 |
文科 | 585 | 25 | 409 | |
青海(國家專項計劃本科批) | 理科 | 553 | 380 | 325 |
文科 | 573 | 53 | 399 | |
北京(本科提前批A段) | 綜合類 | 676 | 857 | - |
北京(本科批) | 綜合類 | 674 | 966 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 607 | 528 | 442 |
文科 | 600 | 61 | 485 | |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 597 | 852 | - |
文科 | 595 | 92 | - | |
陜西(本科一批) | 理科 | 659 | 466 | 449 |
文科 | 628 | 78 | 484 | |
陜西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 638 | 1231 | 449 |
文科 | 619 | 154 | 484 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 653 | 959 | 437 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 675 | 1274 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 625 | 919 | 498 |
文科 | 607 | 80 | 517 | |
天津(本科提前批A段) | 綜合類 | 693 | - | 463 |
廣西(本科一批) | 理科 | 651 | 487 | 475 |
文科 | 651 | 81 | 532 | |
廣西(高校專項計劃本科批) | 理科 | 608 | 3214 | - |
文科 | 628 | 370 | - | |
貴州(本科一批) | 理科 | 635 | 460 | 451 |
文科 | 658 | 80 | 549 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 628 | 645 | 451 |
文科 | 654 | 117 | 549 | |
河北(本科批) | 物理類 | 653 | 560 | 430 |
歷史類 | 644 | 97 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 642 | 1242 | 430 |
國家專項計劃(歷史類) | 628 | 422 | 443 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 634 | 368 | 429 |
文科 | 610 | 68 | 463 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 627 | 522 | 429 |
文科 | 589 | 214 | 463 | |
黑龍江(本科提前批) | 理科 | 615 | 869 | 429 |
文科 | 600 | 119 | 463 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 657 | 834 | 491 |
文科 | 621 | 123 | 523 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 650 | 1329 | 491 |
文科 | 613 | 243 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 小語種(理科) | 654 | 1043 | 491 |
文科 | 615 | 213 | 523 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 667 | 358 | 362 |
歷史類 | 644 | 86 | 404 | |
遼寧(本科提前批) | 物理類 | 655 | 889 | 362 |
歷史類 | 641 | 114 | 404 | |
江西(本科一批) | 理科 | 640 | 643 | 509 |
文科 | 626 | 97 | 529 | |
江西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 639 | 679 | 509 |
文科 | 621 | 141 | 529 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 635 | 885 | 509 |
文科 | 622 | 139 | 529 | |
四川(本科一批) | 理科 | 668 | 981 | 515 |
文科 | 637 | 121 | 538 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 660 | 1734 | 515 |
文科 | 631 | 205 | 538 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 665 | 644 | 445 |
歷史類 | 633 | 149 | 437 | |
廣東(本科提前批) | 物理類 | 660 | 983 | 445 |
歷史類 | 634 | 139 | 437 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 601 | - | 412 |
文科 | 605 | - | 487 | |
寧夏(國家專項計劃本科批) | 理科 | 577 | 354 | 412 |
文科 | 586 | - | 487 |
中國人民大學簡介
中國人民大學(Renmin University of China)是中國共產黨創辦的第一所新型正規大學,是一所以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學,直屬于教育部,由教育部與北京市共建。學校的前身是1937年誕生于抗日戰爭烽火中的陜北公學,以及后來的華北聯合大學和北方大學、華北大學。1949年12月16日,中央人民政府政務院第十一次政務會議根據中共中央政治局的建議,通過了《關于成立中國人民大學的決定》。1950年10月3日,以華北大學為基礎合并組建的中國人民大學隆重舉行開學典禮,成為新中國創辦的第一所新型正規大學。著名教育家吳玉章、成仿吾、袁寶華、黃達、李文海、紀寶成、陳雨露先后擔任校長?,F任黨委書記為張東剛,校長為劉偉。
中國人民大學學院排名
1、在2022年軟科綜合版本中中國人民大學的排名是第19名。
2、在2022年校友會綜合版本中中國人民大學的排名是第10名。
3、在2022年武書連版本中中國人民大學的排名是第18名。
4、在2022年QS世界版本中中國人民大學的排名是第601-650名。
5、在2022年US世界中中國人民大學的排名是第525名。
6、在2022年泰晤士中中國人民大學的排名是第35-49名。
中國人民大學辦學層次
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創建時間 | 1937年 | 博士點數量 | 一級:22,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:37,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 北京市 | 辦學層次 | 普通本科,985,211,雙一流 |
中國人民大學由中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制,教育部與北京市共建,位列國家首批“雙一流”(A類)、“211工程”、“985工程”,為世界大學聯盟、國際應用科技開發協作網、亞太國際教育協會、京港大學聯盟成員,入選“111計劃”、“2011計劃”、卓越法律人才教育培養計劃、卓越農林人才教育培養計劃。
高考多少分可以上中國人民大學
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
河南 | 671分 | 1290 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 671分 | 632 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 669分 | 85 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 669分 | 1223 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 669分 | 82 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 668分 | 908 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 668分 | 93 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
陜西 | 668分 | 430 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 667分 | 972 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 666分 | 876 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 666分 | 1014 | 綜合 | 本科提前批A段 |
北京 | 666分 | 1014 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 666分 | 966 | 物理 | 本科提前批 |
河北 | 666分 | 468 | 物理 | 本科批 |
云南 | 666分 | 390 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 666分 | 112 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 665分 | 119 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
河南 | 662分 | 121 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 661分 | 603 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 661分 | 1397 | 物理 | 本科批 |
江西 | 661分 | 480 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 660分 | 100 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 660分 | 633 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 660分 | 75 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 659分 | 269 | 理科 | 本科一批A段 |
重慶 | 659分 | 101 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 657分 | 1546 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
北京 | 657分 | 1632 | 綜合 | 本科提前批A段 |
陜西 | 657分 | 67 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 656分 | 1084 | 綜合 | 普通類一段 |
江西 | 655分 | 742 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 655分 | 113 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 654分 | 121 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 654分 | 121 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 654分 | 121 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 653分 | 271 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣西 | 652分 | 67 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 652分 | 143 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 652分 | 917 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 651分 | 164 | 歷史 | 本科提前批 |
河北 | 650分 | 93 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 650分 | 114 | 文科 | 本科提前批 |
內蒙古 | 650分 | 223 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 650分 | 492 | 理科 | 本科一批A段 |
廣西 | 649分 | 558 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 649分 | 124 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 649分 | 117 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 648分 | 1091 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 647分 | 123 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 647分 | 1152 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 646分 | 140 | 歷史 | 本科提前批 |
廣東 | 646分 | 137 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 642分 | 192 | 歷史 | 本科提前批 |
黑龍江 | 642分 | 61 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 642分 | 95 | 歷史 | 本科批 |
寧夏 | 642分 | - | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 640分 | 682 | 理科 | 本科提前批 |
山西 | 640分 | 66 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 639分 | 128 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 638分 | 890 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 637分 | 243 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 636分 | 113 | 歷史 | 本科批 |
內蒙古 | 636分 | 58 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 635分 | 533 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 634分 | 135 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 634分 | 116 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 632分 | 653 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 632分 | 117 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 632分 | 157 | 文科 | 本科提前批 |
甘肅 | 631分 | 371 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肅 | 630分 | 65 | 文科 | 本科一批I段 |
江蘇 | 629分 | 141 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 629分 | 141 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 627分 | 471 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
新疆 | 626分 | - | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 624分 | 243 | 歷史 | 本科提前批 |
江蘇 | 622分 | 300 | 歷史 | 本科提前批 |
甘肅 | 621分 | 109 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
內蒙古 | 615分 | 1206 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 615分 | 23 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 615分 | - | 文科 | 本科一批 |
青海 | 614分 | 58 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 612分 | - | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 608分 | 162 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 605分 | 190 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內蒙古 | 603分 | 408 | 文科 | 本科提前批B段 |
青海 | 597分 | 50 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
上海 | 579分 | 1619 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 579分 | 1619 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 577分 | 286 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
上海 | 568分 | 2795 | 綜合 | 本科批 |
中國人民大學重點學科有哪些
一級學科國家重點學科
哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、工商管理。
二級學科國家重點學科
國際政治、文藝學、中國古代史、中國近現代史、農業經濟管理、行政管理、圖書館情報檔案管理。
一級學科北京市重點學科
政治學、中國語言文學、中國史、農林經濟管理、圖書館情報與檔案管理。
專業碩士授權點:
工商管理碩士(MBA)、法律碩士、公共管理碩士(MPA)、會計碩士(MPAcc)、EMBA、漢語國際教育碩士、農業推廣碩士、工程碩士、社會工作碩士、金融碩士、應用統計碩士、稅務碩士、國際商務碩士、保險碩士、資產評估碩士、藝術碩士、新聞與傳播碩士、文物與博物館碩士、圖書情報碩士。
一級學科博士學位授權點:
哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、中國語言文學、外國語言文學、新聞傳播學、考古學、中國史、世界史、數學、統計學、工商管理、計算機科學與技術、農林經濟管理、公共管理、圖書館情報檔案管理。