山西工商學院2023各省分數線
時間:
李金
分數線
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 454/162309 | 439 | ||
河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 453/54848 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 396/94352 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 418/25171 | 418 | ||
遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 425/79401 | 360 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 448/20908 | 404 | ||
黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 332/67141 | 287 | ||
黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 371/17711 | 341 | ||
江蘇 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 461/163419 | 448 | -2 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 477/52277 | 474 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 458/116428 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 491/38217 | 472 | ||
山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 476/226932 | 443 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 450/169510 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 483/54000 | 458 | ||
陜西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 394/95913 | 336 | ||
陜西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 452/27460 | 403 | ||
甘肅 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 359/72567 | 337 | ||
甘肅 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 441/19611 | 420 |
2022年山西工商學院各省錄取分數線及位次參考
山西工商學院2022年在四川的理科投檔最低分為442,對應的位次為167890;文科最低分為492,對應的位次為52080。山西工商學院在甘肅的理科投檔最低分為351,對應的位次為80991。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 164005 | 494 | 42148 |
甘肅 | 本科二批 | 351 | 80991 | 437 | 21995 |
河南 | 本科二批 | 407 | 310959 | 465 | 78388 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 347 | 69476 | 404 | 17501 |
江西 | 本科二批 | 442 | 126065 | 486 | 42008 |
內蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 | 378 | 17677 |
陜西 | 本科二批 | 396 | 98855 | 448 | 28590 |
四川 | 本科二批 | 442 | 167890 | 492 | 52080 |
山西工商學院簡介
山西工商學院創辦于1986年,2004年經山西省人民政府批準成立山西工商職業學院,2011年經教育部批準升格為山西省第一所本科層次的民辦普通高等院校,2019年順利通過教育部本科教學工作合格評估。
辦學以來,學校堅持以立德樹人為根本,依法辦學、誠信辦學、規范辦學、開放辦學,秉承“兢兢業業為社會培養合格人才”的辦學宗旨,恪守“誠信、奉獻、拼搏、爭先”的校訓,踐行“鍥而不舍頑強拼搏的拓荒牛、友善寬容敬業奉獻的孺子牛、勤奮自信爭先創新的領墑牛”的“工商”精神,創新培養模式、凝練辦學特色,為山西經濟社會發展培養了數以萬計的高素質應用型人才,取得了良好的辦學效益和社會聲譽。
山西工商學院開設專業好不好
序號 | 專業名稱 |
---|---|
1 | 電子信息工程 |
2 | 物聯網工程 |
3 | 軟件工程 |
4 | 計算機科學與技術 |
5 | 運動康復 |
6 | 學前教育 |
7 | 商務英語 |
8 | 漢語國際教育 |
9 | 翻譯 |
10 | 資源與環境經濟學 |
11 | 金融工程 |
12 | 影視攝影與制作 |
13 | 家政學 |
14 | 酒店管理 |
15 | 旅游管理 |
16 | 工程造價 |
17 | 工程管理 |
18 | 城市管理 |
19 | 人力資源管理 |
20 | 審計學 |
21 | 財務管理 |
22 | 護理學 |
23 | 工商管理 |
24 | 市場營銷 |
25 | 會計學 |
26 | 土木工程 |
27 | 烹飪與營養教育 |
28 | 食品質量與安全 |
29 | 互聯網金融 |
30 | 健康服務與管理 |
31 | 數據科學與大數據技術 |
32 | 人工智能 |
33 | 跨境電子商務 |
山西工商學院畢業薪酬怎么樣
運動康復專業應屆畢業月薪6250元、應屆生平均月薪7309元、畢業兩年月薪10842元、畢業5年薪酬12884元。
漢語國際教育專業應屆畢業月薪4010元、應屆生平均月薪5069元、畢業兩年月薪8102元、畢業5年薪酬10403元。
金融工程專業應屆畢業月薪9150元、應屆生平均月薪10177元、畢業兩年月薪13798元、畢業5年薪酬17196元。