附東南大學各省最低分數線參考
時間:
小龍
分數線
附東南大學各省最低分數線參考精選篇1
根據東南大學在各省最低分可知,最低530分就能夠上東南大學。
東南大學在青海理科錄取分數最低,分數為530分,東南大學3組在天津省份錄取分數最高,分數為678分。當然不同省份的錄取分數線是不同的,具體的還要以當地考試院信息為準。以下是小編為大家整理的東南大學普通本科批次在各省最低錄取分數線,供參考:
1、傳統高考省份
東南大學在四川文科錄取分數線為609分,在四川理科錄取分數線為647分;
東南大學在安徽文科錄取分數線為603分,在安徽理科錄取分數線為639分;
東南大學在山西文科錄取分數線為585分,在山西理科錄取分數線為605分。
A、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
東南大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 585 | 409 |
東南大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 582 | 244 |
東南大學 | 安徽 | 本科一批 | 603 | 546 |
東南大學 | 江西 | 第一批本科 | 600 | 628 |
東南大學 | 河南 | 本科一批 | 605 | 883 |
東南大學 | 廣西 | 本科一批 | 622 | 498 |
東南大學 | 四川 | 本科一批 | 609 | 1056 |
東南大學 | 貴州 | 第一批本科 | 635 | 453 |
東南大學 | 云南 | 一本 | 648 | 573 |
東南大學 | 陜西 | 本科一批 | 599 | 473 |
B、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
東南大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 605 | 2173 |
東南大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 595 | 1600 |
東南大學 | 吉林 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
東南大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 595 | 1814 |
東南大學 | 安徽 | 本科一批 | 639 | 2339 |
東南大學 | 江西 | 第一批本科 | 618 | 2187 |
東南大學 | 河南 | 本科一批 | 633 | 4040 |
東南大學 | 廣西 | 本科一批 | 625 | 1638 |
東南大學 | 四川 | 本科一批 | 647 | 3426 |
東南大學 | 貴州 | 第一批本科 | 606 | 1853 |
東南大學 | 云南 | 一本 | 646 | 1753 |
東南大學 | 陜西 | 本科一批 | 614 | 2920 |
東南大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 583 | 1461 |
東南大學 | 青海 | 本科一段 | 530 | 741 |
東南大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 565 | 523 |
東南大學 | 新疆 | 本科一批 | 574 | 755 |
2、新高考“3+3”招生模式的省份
東南大學在山東錄取分數為628分;
東南大學在浙江錄取分數為651分。
學校 | 省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
東南大學(01) | 北京 | 本科批 | 639 | 3881 |
東南大學(02) | 北京 | 本科批 | 645 | 3241 |
東南大學(03) | 北京 | 本科批 | 655 | 2297 |
東南大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 668 | 2492 |
東南大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
東南大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
東南大學(02) | 上海 | 本科批 | 569 | 3780 |
東南大學(01) | 上海 | 本科批 | 572 | 3362 |
東南大學 | 浙江 | 一段 | 651 | 7595 |
東南大學 | 山東 | 一段 | 628 | 4787 |
東南大學(10) | 海南 | 本科批 | 732 | 671 |
東南大學(11) | 海南 | 本科批 | 745 | 477 |
3、新高考“3+1+2”招生模式的省份
東南大學在河北歷史類錄取分數線為621分;在河北物理類錄取分數線為621分;
東南大學在遼寧歷史類錄取分數線為620分;在遼寧物理類錄取分數線為643分;
東南大學在重慶歷史類錄取分數線為608分;在重慶物理類錄取分數線為623分。
A、首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
東南大學 | 河北 | 本科批 | 621 | 700 |
東南大學 | 遼寧 | 本科批 | 620 | 472 |
東南大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 602 | 867 |
東南大學999組 | 福建 | 本科批 | 610 | 734 |
東南大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 601 | 1259 |
東南大學第5組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 592 | 1497 |
東南大學第3組 | 湖南 | 本科批 | 602 | 856 |
東南大學202組 | 廣東 | 本科批 | 599 | 1679 |
東南大學 | 重慶 | 本科批 | 608 | 635 |
B、首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
東南大學 | 河北 | 本科批 | 621 | 4073 |
東南大學 | 遼寧 | 本科批 | 643 | 1897 |
東南大學06組 | 江蘇 | 本科批 | 617 | 6556 |
東南大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 631 | 3004 |
東南大學999組 | 福建 | 本科批 | 636 | 2137 |
東南大學第04組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 584 | 13295 |
東南大學第03組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 603 | 7336 |
東南大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 614 | 4852 |
東南大學第7組(少數民族預科班) | 湖南 | 本科批 | 595 | 9829 |
東南大學第6組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 607 | 6344 |
東南大學第4組 | 湖南 | 本科批 | 621 | 3474 |
東南大學204組 | 廣東 | 本科批 | 636 | 4814 |
東南大學 | 重慶 | 本科批 | 623 | 2526 |
附東南大學各省最低分數線參考精選篇2
1、題海戰術,注意時間調整,不能無限做題,主要是做了題要有總結、理解 。
2、個人認為比較好提分的是數學和英語,語文短時間比較困難,理科生的話就生物多背,多注意細節很好提分。
3、物理分比較重,所以建議多練,至于化學,多看,但是注重理解。
4、還有就是考試技巧于心態問題,有的人是過于想考好,反而壓力, 沒考, 還有就是考試時間安排,把會做的做了。