考上四川大學要多少分
時間:
小龍
分數線
考上四川大學要多少分篇1
(本一批,31個省(市、區)招生) | |||||
省份 | 高考類型 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||
一本線/本科線 | 最低分 | 一本線/本科線 | 最低分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制線:400 最低分: 010組:624 020組:626 030組:639 040組:623 050組:621 060組:621 | |||
天津 | 3+3 | 普通本科:463 最低分: 001組:661 002組:656 003組:673 004組:656 005組:661 | |||
河北 | 3+1+2 | 454 | 620? | 412 | 622? |
山西 | 非高考改革 | 543 | 609? | 505 | 602? |
內蒙古 | 非高考改革 | 488 | 604? | 418 | 579? |
遼寧 | 3+1+2 | 456 | 627? | 336 | 634? |
吉林 | 非高考改革 | 519 | 569? | 482 | 590? |
黑龍江 | 非高考改革 | 472 | 604? | 415 | 594? |
上海 | 3+3 | 本科控制線:400 最低分: 01組:555 02組:563 03組:55504組:575 | |||
江蘇 | 3+1+2 | 476 | 02組:606 03組:604? | 417 | 04組:608 06組:602 07組:619 08組:609? |
浙江 | 3+3 | 本科一段線:495 最低分:641 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 641? | 488 | 631? |
福建 | 3+1+2 | 467 | 609? | 423 | 999組:623 506組:623 500組:620? |
江西 | 非高考改革 | 559 | 631? | 519 | 622? |
山東 | 3+3 | 本科一段線:444 最低分:618 | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | 641? | 518 | 642? |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 1102組:631? | 397 | 1104組:633 1205組:629 1408組:632 1510組:635? |
湖南 | 3+1+2 | 466 | 107組:613 108組:611 | 434 | 111組:623 112組:622 114組:621 115組:624 116組:618? |
廣東 | 3+1+2 | 448 | 562? | 432 | 589? |
廣西 | 非高考改革 | 530 | 625? | 487 | 609? |
海南 | 3+3 | 本科批:466 最低分: 002組:702 003組:704 004組:707 005組:709 006組:733 | |||
重慶 | 3+1+2 | 456 | 622? | 446 | 632? |
四川 | 非高考改革 | 541 | 605? | 521 | 代碼0552:621 代碼0052:637? |
貴州 | 非高考改革 | 556 | 646? | 456 | 587? |
云南 | 非高考改革 | 565 | 647? | 520 | 604? |
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | ?/ | 317 | 390? |
西藏(漢) | 非高考改革 | 448 | ?/ | 415 | 571? |
陜西 | 非高考改革 | 499 | 622? | 443 | 596? |
甘肅 | 非高考改革 | 502 | 598? | 440 | 579? |
青海 | 非高考改革 | 405 | 523? | 330 | 532? |
寧夏 | 非高考改革 | 505 | /? | 412 | 553? |
新疆 | 非高考改革 | 466 | ?580 | 405 | 565? |
備注:以上統計數不含征集志愿 |
考上四川大學要多少分篇2
(本一批,31個省(市、區)招生) | |||||||
省份 | 高考類型 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||||
一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
內蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
遼寧 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
黑龍江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
山東 | 3+3 | 本科一段線:437 錄取最低分:607 | |||||
河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
廣西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
重慶 | 3+1+2 | 415 | 597 | 411 | 600 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 | 0052:606 0552:601 | 515 | 0052:635 0552:621 | ||
貴州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
西藏(漢) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
陜西 | 非高考改革 | 484 | 600 | 449 | 579 | ||
甘肅 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
寧夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 540 | 400 | 540 | ||
江蘇 | 3+1+2 | 471 | 專業組序號 | 錄取最低分 | 429 | 專業組序號 | 錄取最低分 |
02 | 594 | 05 | 615 | ||||
03 | 564 | 08 | 607 | ||||
04 | 595 | 09 | 632 | ||||
10 | 610 | ||||||
11 | 643 | ||||||
福建 | 3+1+2 | 468 | 專業組序號 | 錄取最低分 | 428 | 專業組序號 | 錄取最低分 |
999 | 605 | 500 | 620 | ||||
506 | 622 | ||||||
999 | 623 | ||||||
500(aa) | 655 | ||||||
506(ab) | 657 | ||||||
湖北 | 3+1+2 | 435 | 選考科目 | 錄取最低分 | 409 | 選考科目 | 錄取最低分 |
02 | 601 | 04 | 609 | ||||
05 | 599 | ||||||
08 | 609 | ||||||
09 | 630 | ||||||
11 | 609 | ||||||
12 | 636 | ||||||
湖南 | 3+1+2 | 451 | 選考科目 | 錄取最低分 | 414 | 專業組序號 | 錄取最低分 |
005 | 603 | 007 | 609 | ||||
006 | 601 | 009 | 604 | ||||
010 | 631 | ||||||
011 | 609 | ||||||
012 | 638 | ||||||
013 | 602 | ||||||
廣東 | 3+1+2 | 437 | 專業組序號 | 錄取最低分 | 445 | 專業組序號 | 錄取最低分 |
201 | 598 | 203 | 621 | ||||
202 | 605 | 204 | 627 | ||||
205 | 618 | ||||||
211 | 651 | ||||||
212 | 657 | ||||||
上海 | 3+3 | 本科控制線: 400 | 專業組序號 | 錄取最低分 | |||
01 | 562 | ||||||
02 | 565 | ||||||
03 | 564 | ||||||
04 | 579 | ||||||
05 | 562 | ||||||
06 | 583 | ||||||
浙江 | 3+3 | 本科一段線: 497 | 選考科目 | 錄取最低分 | |||
645 | |||||||
海南 | 3+3 | 本科批: 471 | 專業組序號 | 錄取最低分 | |||
012 | 696 | ||||||
013 | 707 | ||||||
014 | 711 | ||||||
015 | 717 | ||||||
016 | 749 | ||||||
080 | 666 | ||||||
081 | 764 | ||||||
北京 | 3+3 | 本科控制線: 425 | 專業組序號 | 錄取最低分 | |||
010 | 634 | ||||||
020 | 636 | ||||||
030 | 631 | ||||||
040 | 648 | ||||||
050 | 629 | ||||||
060 | 665 | ||||||
070 | 624 | ||||||
080 | 653 | ||||||
天津 | 3+3 | 普通本科: 463 | 專業組序號 | 錄取最低分 | |||
001 | 664 | ||||||
002 | 658 | ||||||
003 | 690 | ||||||
004 | 657 | ||||||
005 | 659 | ||||||
008 | 695 | ||||||
備注:以上統計數不含征集志愿 |
考上四川大學要多少分篇3
按武書連版排行榜看,四川大學全國排名第9位,全國排名第9位,全國排名第9位。以下是四川大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 學校名稱 |
9 | 四川大學 | |
9 | 四川大學 | |
9 | 四川大學 | |
9 | 四川大學 |
按校友會版大學排行榜看,四川大學全國排名第17位;全國排名第18位;全國排名第14位。以下是四川大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 學校名稱 |
17 | 四川大學 | |
18 | 四川大學 | |
14 | 四川大學 | |
12 | 四川大學 |
考上四川大學要多少分篇4
全國排名 | 學校名稱 | 辦學層次 |
19 | 四川大學 | 世界知名高水平大學 |
四川大學在四川省大學排名中排在第一位,電子科技大學和西南交通大學緊隨其后,分別位列第二名和第三名。
地區排名 | 學校名稱 | 辦學層次 |
1 | 四川大學 | 世界知名高水平大學 |
2 | 電子科技大學 | 世界高水平大學 |
3 | 西南交通大學 | 中國一流大學 |
4 | 西南財經大學 | 中國一流大學 |
5 | 四川農業大學 | 中國高水平大學 |
四川大學在綜合類大學排名中排在第十五名,是國家布局在中國西部重點建設的高水平研究型綜合大學。
綜合類大學排名 | 學校名稱 | 辦學層次 |
14 | 南開大學 | 世界知名高水平大學 |
15 | 四川大學 | 世界知名高水平大學 |
16 | 同濟大學 | 世界知名高水平大學 |
考上四川大學要多少分篇5
由于四川大學錄取分數線暫未公布,因此,高考多少分能上四川大學目前還無法確定下來,為了提供給大家更多的參考,下面為大家整理了-四川大學在各省的最低錄取分數線,希望對大家有所幫助,除此之外,在四川大學的官方網站上,有更加詳細的錄取分數線,大家可多方參考,數據如有出入,請以官方最新公布信息為準。
四川大學各省分數線查詢網址:https://www.scu.edu.cn/