東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(篇2)
東華大學(xué)(Donghua University),地處上海市,是中華人民共和國教育部直屬全國重點(diǎn)大學(xué),國家“雙一流”建設(shè)高校、“211工程”建設(shè)高校,入選“計(jì)劃”牽頭高校、“111計(jì)劃”、“雙萬計(jì)劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、中非高校20+20合作計(jì)劃、國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國家級(jí)新農(nóng)科研究與改革實(shí)踐項(xiàng)目、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革特色典型經(jīng)驗(yàn)高校、上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、上海市卓越新聞傳播人才培養(yǎng)基地,全國首批博士和碩士學(xué)位授予單位,教育部“援疆學(xué)科建設(shè)計(jì)劃”40所重點(diǎn)高校之一,首批28所全國來華留學(xué)質(zhì)量認(rèn)證院校之一,高水平行業(yè)特色大學(xué)優(yōu)質(zhì)資源共享聯(lián)盟、“一帶一路”世界紡織大學(xué)聯(lián)盟創(chuàng)始成員。
學(xué)校的辦學(xué)歷史可追溯至1912年創(chuàng)辦的南通紡織染傳習(xí)所。1951年建校,時(shí)名華東紡織工學(xué)院,由交通大學(xué)紡織系等華東、中南、西南高校紡織院系合并組成,1985年更名為中國紡織大學(xué),1999年更名為東華大學(xué)。
東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(篇3)
東華大學(xué)上海市本科一批錄取分?jǐn)?shù)一覽表
錄取類型 | 省份 | 考生科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 不限匯總 | 562 | 540 | 543.547 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 549 | 541 | 544.8421 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 555 | 541 | 542.9143 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 日語 | 544 | 540 | 540.9 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 545 | 541 | 541.9444 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 562 | 541 | 544.5217 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 英語 | 555 | 541 | 544 |
本科一批 | 上海 | 化學(xué) | 化學(xué)匯總 | 546 | 541 | 543.55 |
本科一批 | 上海 | 化學(xué) | 材料類 | 546 | 543 | 544.75 |
本科一批 | 上海 | 化學(xué) | 功能材料 | 543 | 541 | 541.75 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 物理匯總 | 551 | 539 | 543.311 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 電子信息類 | 546 | 541 | 542.6471 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 544 | 540 | 540.6471 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 管理科學(xué)與工程類 | 542 | 540 | 541.0667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 機(jī)械工程 | 551 | 540 | 544 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類 | 550 | 544 | 547.6111 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 541 | 540 | 540.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 理科試驗(yàn)班類 | 549 | 545 | 547 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 542 | 541 | 541.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 人工智能 | 548 | 543 | 544.3 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 546 | 544 | 545 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 數(shù)學(xué)類 | 547 | 541 | 543.25 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 物理學(xué)類 | 544 | 541 | 541.6667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 544 | 543 | 543.6667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 智能制造工程 | 545 | 539 | 542.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理或化學(xué) | 物理或化學(xué)匯總 | 558 | 539 | 542.65 |
本科一批 | 上海 | 物理或化學(xué) | 紡織工程(雙學(xué)士學(xué)位) | 551 | 544 | 547.5 |
本科一批 | 上海 | 物理或化學(xué) | 紡織類 | 558 | 540 | 544.5 |
本科一批 | 上海 | 物理或化學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 549 | 539 | 540.8667 |
本科一批 | 上海 | 物理或化學(xué) | 化學(xué)類 | 545 | 542 | 543.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理或化學(xué) | 理科試驗(yàn)班 | 550 | 541 | 544 |
本科一批 | 上海 | 物理或化學(xué) | 輕化工程(中外合作辦學(xué))(中德合作) | 540 | 540 | 540 |
本科一批 | 上海 | 物理或化學(xué) | 生物工程 | 548 | 540 | 542.3333 |
東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(篇4)
東華大學(xué)各校區(qū)地址如下:
延安路校區(qū): 上海市延安西路1882號(hào)
松江校區(qū) : 上海市松江區(qū)人民北路2999號(hào)
新華路校區(qū): 上海市新華路365弄6號(hào)。
東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(篇5)
東華大學(xué)上海市本科一批錄取分?jǐn)?shù)一覽表
省份 | 選考科目 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 544 | 535 | 537.38 |
上海市 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 544 | 535 | 537.09 |
上海市 | 不限 | 日語 | 548 | 537 | 538.91 |
上海市 | 不限 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 539 | 535 | 536.11 |
上海市 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 546 | 536 | 538.09 |
上海市 | 不限 | 英語 | 553 | 538 | 541.77 |
上海市 | 不限 匯總 | 553 | 535 | 537.8 | |
上海市 | 化學(xué) | 材料類 | 546 | 533 | 535.69 |
上海市 | 化學(xué) | 功能材料 | 546 | 531 | 534.4 |
上海市 | 化學(xué) 匯總 | 546 | 531 | 535.1 | |
上海市 | 物理 | 電子信息類 | 538 | 533 | 535.29 |
上海市 | 物理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 548 | 531 | 534.41 |
上海市 | 物理 | 供應(yīng)鏈管理 | 535 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 管理科學(xué)與工程類 | 536 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 機(jī)械工程 | 536 | 531 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類 | 544 | 536 | 539.53 |
上海市 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 534 | 531 | 532.17 |
上海市 | 物理 | 理科試驗(yàn)班類 | 547 | 538 | 539.67 |
上海市 | 物理 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 535 | 531 | 533 |
上海市 | 物理 | 人工智能 | 538 | 533 | 535 |
上海市 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 537 | 535 | 536 |
上海市 | 物理 | 數(shù)學(xué)類 | 539 | 534 | 535.38 |
上海市 | 物理 | 物理學(xué)類 | 534 | 532 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 535 | 533 | 533.67 |
上海市 | 物理 | 智能制造工程 | 538 | 533 | 535.5 |
上海市 | 物理 匯總 | 548 | 531 | 535.4 | |
上海市 | 物理或化學(xué) | 紡織工程(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 535 | 534 | 534.5 |
上海市 | 物理或化學(xué) | 紡織類 | 531 | 530 | 530.4 |
上海市 | 物理或化學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 556 | 531 | 535.67 |
上海市 | 物理或化學(xué) | 化學(xué)類 | 535 | 530 | 531.86 |
上海市 | 物理或化學(xué) | 理科試驗(yàn)班 | 541 | 536 | 538 |
上海市 | 物理或化學(xué) 匯總 | 556 | 530 | 534.8 |
東華大學(xué)高校專項(xiàng)計(jì)劃招生錄取分?jǐn)?shù)一覽表
錄取批次 | 省份代碼 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均值 | 年份 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 13 | 河北省 | 604 | 566 | 584 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 14 | 山西省 | 556 | 556 | 556 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | 內(nèi)蒙古 | 567 | 519 | 540 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 21 | 遼寧省 | 610 | 587 | 594.86 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 22 | 吉林省 | 549 | 510 | 527.67 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 23 | 黑龍江 | 509 | 501 | 505.4 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 32 | 江蘇省 | 591 | 555 | 571.56 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 33 | 浙江省 | 639 | 620 | 626.77 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 34 | 安徽省 | 607 | 582 | 591.74 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 35 | 福建省 | 615 | 580 | 595.36 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 36 | 江西省 | 601 | 580 | 589.33 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 37 | 山東省 | 602 | 585 | 591.69 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 41 | 河南省 | 619 | 588 | 598.27 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 42 | 湖北省 | 610 | 570 | 589.7 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 43 | 湖南省 | 599 | 587 | 592.75 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 44 | 廣東省 | 585 | 585 | 585 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 45 | 廣西 | 564 | 564 | 564 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 46 | 海南省 | 636 | 636 | 636 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 50 | 重慶市 | 594 | 553 | 573.54 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 51 | 四川省 | 597 | 580 | 589.4 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 52 | 貴州省 | 540 | 507 | 524.78 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 53 | 云南省 | 604 | 537 | 557.82 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 54 | 西藏 | 335 | 335 | 335 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 61 | 陜西省 | 555 | 505 | 529.67 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 62 | 甘肅省 | 493 | 481 | 486.67 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 63 | 青海省 | 420 | 419 | 419.5 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 64 | 寧夏 | 459 | 459 | 459 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 65 | 新疆 | 528 | 505 | 516.5 |
東華大學(xué)國家貧困專項(xiàng)計(jì)劃招生錄取分?jǐn)?shù)一覽表
錄取類型 | 省份代碼 | 省份 | 選考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
國家貧困專項(xiàng) | 13 | 河北省 | 物理不限 匯總 | 621 | 600 | 606.5 | |
國家貧困專項(xiàng) | 13 | 河北省 | 物理化學(xué) 匯總 | 604 | 594 | 598.33 | |
國家貧困專項(xiàng) | 14 | 山西省 | 理工匯總 | 581 | 567 | 573.2 | |
國家貧困專項(xiàng) | 15 | 內(nèi)蒙古 | 理工 匯總 | 565 | 536 | 549.7 | |
國家貧困專項(xiàng) | 23 | 黑龍江 | 理工 匯總 | 549 | 535 | 543 | |
國家貧困專項(xiàng) | 34 | 安徽省 | 理工 匯總 | 615 | 607 | 610.04 | |
國家貧困專項(xiàng) | 36 | 江西省 | 理工 匯總 | 604 | 594 | 600.5 | |
國家貧困專項(xiàng) | 41 | 河南省 | 理工 匯總 | 620 | 602 | 614.83 | |
國家貧困專項(xiàng) | 42 | 湖北省 | 物理不限 匯總 | 611 | 602 | 605.71 | |
國家貧困專項(xiàng) | 42 | 湖北省 | 物理化學(xué) 匯總 | 598 | 592 | 595.14 | |
國家貧困專項(xiàng) | 43 | 湖南省 | 物理不限 匯總 | 602 | 596 | 598.4 | |
國家貧困專項(xiàng) | 43 | 湖南省 | 物理化學(xué) 匯總 | 589 | 581 | 584.14 | |
國家貧困專項(xiàng) | 45 | 廣西 | 理工 匯總 | 562 | 537 | 543.56 | |
國家貧困專項(xiàng) | 50 | 重慶市 | 物理不限 匯總 | 623 | 615 | 619 | |
國家貧困專項(xiàng) | 50 | 重慶市 | 物理化學(xué) 匯總 | 618 | 606 | 610 | |
國家貧困專項(xiàng) | 51 | 四川省 | 理工 匯總 | 608 | 596 | 599.53 | |
國家貧困專項(xiàng) | 52 | 貴州省 | 理工 匯總 | 568 | 552 | 559.5 | |
國家貧困專項(xiàng) | 53 | 云南省 | 理工 匯總 | 605 | 589 | 593.86 | |
國家貧困專項(xiàng) | 54 | 西藏 | 理工 匯總 | 570(漢族) 379(少數(shù)民族) | 543(漢族) 379(少數(shù)民族) | ||
國家貧困專項(xiàng) | 61 | 陜西省 | 理工 匯總 | 565 | 527 | 555.53 | |
國家貧困專項(xiàng) | 62 | 甘肅省 | 理工 匯總 | 544 | 536 | 538.26 | |
國家貧困專項(xiàng) | 63 | 青海省 | 理工 匯總 | 504 | 471 | 487.5 | |
國家貧困專項(xiàng) | 64 | 寧夏 | 理工 匯總 | 464 | 447 | 456.2 | |
國家貧困專項(xiàng) | 65 | 新疆 | 理工 匯總 | 531 | 455 | 488.5 |