北京大學北京市高考錄取分數線預測
時間:
小龍
分數線
北京大學北京市高考錄取分數線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
北京大學北京市高考錄取分數線預測篇2
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 666 | 1014 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(06) | 675 | 581 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 679 | 427 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 物理必選/(03) | 681 | 350 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 679 | 427 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 物理必選/(03) | 681 | 350 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 679 | 427 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 物理必選/(03) | 681 | 350 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 683 | 478 | 436 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 不限/(01) | 684 | 448 | 436 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 物理必選/(02) | 690 | 262 | 436 | |
北京 | 文科 | 本科批 | -/- | 665 | 77 | 480 | |
北京 | 理科 | 本科批 | -/- | 680 | 302 | 423 | |
北京 | 文科 | 本科一批 | -/- | 679 | 85 | 576 | |
北京 | 理科 | 本科一批 | -/- | 686 | 278 | 532 | |
北京 | 文科 | 本科提前批 | -/- | - | - | - | |
北京 | 文科 | 本科一批 | -/- | 660 | 100 | 555 | |
北京 | 理科 | 本科提前批 | -/- | - | - | - | |
北京 | 理科 | 本科一批 | -/- | 671 | 287 | 537 |
北京大學簡介
北京大學創辦于1898年,初名京師大學堂,是中國第一所國立綜合性大學,也是當時中國最高教育行政機關。辛亥革命后,于1912年改為現名。
作為新文化運動的中心和“五四”運動的策源地,作為中國最早傳播馬克思主義和民主科學思想的發祥地,作為中國共產黨最早的活動基地,北京大學為民族的振興和解放、國家的建設和發展、社會的文明和進步做出了不可替代的貢獻,在中國走向現代化的進程中起到了重要的先鋒作用。愛國、進步、民主、科學的傳統精神和勤奮、嚴謹、求實、創新的學風在這里生生不息、代代相傳。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大學校長,他“循思想自由原則,取兼容并包主義”,對北京大學進行了卓有成效的改革,促進了思想解放和學術繁榮。陳獨秀、李大釗、毛澤東以及魯迅、胡適等一批杰出人才都曾在北京大學任職或任教。
1937年盧溝橋事變后,北京大學與清華大學、南開大學南遷長沙,共同組成長沙臨時大學。不久,臨時大學又遷到昆明,改稱國立西南聯合大學。抗日戰爭勝利后,北京大學于1946年10月在北平復學。
中華人民共和國成立后,全國高校于1952年進行院系調整,北京大學成為一所以文理基礎教學和研究為主的綜合性大學,為國家培養了大批人才。據不完全統計,北京大學的校友和教師有400多位兩院院士,中國人文社科界有影響的人士相當多也出自北京大學。