2023年各省武漢大學錄取分數線匯總
2023年武漢大學錄取分數線暫未公布,以下是2022年武漢大學錄取分數線一覽表,可作參考:
武漢大學2022在安徽文科最低錄取分數線為611分,理科643分;
武漢大學2022在四川文科最低錄取分數線為624分,理科646分;
武漢大學2022在山西文科最低錄取分數線為594分,理科610分。
省份 | 學校名 | 首選科目 | 批次 | 專業組 | 選科要求 | 2022分數 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 武漢大學 | 文 | 本科一批 | 611 | 289 | ||
安徽 | 武漢大學 | 理 | 本科一批 | 643 | 1909 | ||
北京 | 武漢大學 | 本科批 | 01組 | 物理 | 654 | 2375 | |
北京 | 武漢大學 | 本科批 | 02組 | 物理+化學 | 658 | 2033 | |
北京 | 武漢大學 | 本科批 | 03組 | 歷史 或 物理 | 656 | 2202 | |
北京 | 武漢大學 | 本科批 | 04組 | 歷史 | 654 | 2375 | |
北京 | 武漢大學 | 本科批 | 05組 | 物理 | 634 | 4400 | |
廣東 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 不限 | 620 | 440 |
廣東 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 206組 | 化學 或 生物 | 611 | 881 |
廣東 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 208組 | 不限 | 588 | 2947 |
廣東 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 202組 | 不限 | 643 | 3215 |
廣東 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 203組 | 化學 | 645 | 2941 |
廣東 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 207組 | 化學 或 生物 | 634 | 5536 |
廣東 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 209組 | 不限 | 631 | 6321 |
廣西 | 武漢大學 | 文 | 本科一批 | 635 | 223 | ||
廣西 | 武漢大學 | 理 | 本科一批 | 630 | 1345 | ||
海南 | 武漢大學 | 本科批 | 專業組10 | 物理 | 739 | 562 | |
海南 | 武漢大學 | 本科批 | 專業組11 | 歷史 或 物理 | 776 | 192 | |
海南 | 武漢大學 | 本科批 | 專業組12 | 物理+化學 | 742 | 513 | |
海南 | 武漢大學 | 本科批 | 專業組13 | 歷史 | 780 | 172 | |
河北 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 634 | 255 | ||
河北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 631 | 2418 | ||
黑龍江 | 武漢大學 | 文 | 本科一批A段 | 590 | 203 | ||
黑龍江 | 武漢大學 | 理 | 本科一批A段 | 609 | 1077 | ||
湖南 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 第1組 | 不限 | 615 | 371 |
湖南 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 第2組 | 不限 | 585 | 2085 |
湖南 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 第3組 | 化學 或 生物 | 600 | 944 |
湖南 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第4組 | 不限 | 627 | 2536 |
湖南 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第5組(中外合作) | 不限 | 614 | 4772 |
湖南 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第6組 | 不限 | 608 | 6078 |
湖南 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第7組 | 化學 | 627 | 2536 |
湖南 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第8組 | 化學 或 生物 | 623 | 3155 |
湖南 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第9組(國家專項) | 不限 | 620 | 3647 |
湖南 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第10組(國家專項) | 化學 | 610 | 5624 |
江蘇 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 不限 | 608 | 541 |
江蘇 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 03組 | 不限 | 627 | 3821 |
江蘇 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 04組 | 不限 | 611 | 8736 |
江蘇 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 05組 | 化學 | 626 | 4040 |
江蘇 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 06組 | 化學 或 生物 | 624 | 4527 |
江西 | 武漢大學 | 文 | 第一批本科 | 611 | 295 | ||
江西 | 武漢大學 | 理 | 第一批本科 | 619 | 2056 | ||
寧夏 | 武漢大學 | 文 | 第一批本科 | 585 | 119以內 | ||
寧夏 | 武漢大學 | 理 | 第一批本科 | 558 | 647 | ||
山東 | 武漢大學 | 一段 | 633 | 3588 | |||
陜西 | 武漢大學 | 文 | 本科一批 | 613 | 205 | ||
陜西 | 武漢大學 | 理 | 本科一批 | 621 | 2258 | ||
天津 | 武漢大學 | 本科批A段 | 1組 | 歷史 | 682 | 1333以內 | |
天津 | 武漢大學 | 本科批A段 | 2組 | 物理 | 682 | 1333以內 | |
天津 | 武漢大學 | 本科批A段 | 3組 | 物理 | 664 | 2972 | |
天津 | 武漢大學 | 本科批A段 | 4組 | 物理+化學 | 681 | 1333以內 | |
天津 | 武漢大學 | 本科批A段 | 5組 | 歷史 或 物理 | 684 | 1333以內 | |
天津 | 武漢大學 | 本科批A段 | 7組 | 物理+化學 | 687 | 1333以內 | |
浙江 | 武漢大學 | 一段 | 650 | 8305 | |||
內蒙古 | 武漢大學 | 文 | 本科一批 | 579 | 278 | ||
內蒙古 | 武漢大學 | 理 | 本科一批 | 613 | 860 | ||
四川 | 武漢大學 | 文 | 本科一批 | 624 | 359 | ||
四川 | 武漢大學 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 | ||
山西 | 武漢大學 | 文 | 第一批本科A類 | 594 | 216 | ||
山西 | 武漢大學 | 理 | 第一批本科A類 | 610 | 1789 | ||
上海 | 武漢大學 | 本科批 | 01組 | 歷史 | 579 | 2461 | |
上海 | 武漢大學 | 本科批 | 02組 | 物理 | 570 | 3650 | |
上海 | 武漢大學 | 本科批 | 03組 | 物理+化學 | 569 | 3780 | |
上海 | 武漢大學 | 本科批 | 04組 | 物理+化學 | 570 | 3650 | |
上海 | 武漢大學 | 本科批 | 05組 | 歷史 或 物理 | 579 | 2461 | |
甘肅 | 武漢大學 | 文 | 本科一批I段 | 587 | 145 | ||
甘肅 | 武漢大學 | 理 | 本科一批I段 | 584 | 1406 | ||
青海 | 武漢大學 | 文 | 本科一段 | 562 | 90 | ||
青海 | 武漢大學 | 理 | 本科一段 | 546 | 466 | ||
湖北 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 不限 | 612 | 657 |
湖北 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 第03組(護理類) | 不限 | 584 | 2685 |
湖北 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 第04組(國家專項) | 不限 | 611 | 704 |
湖北 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 第05組 | 化學 或 生物 | 598 | 1480 |
湖北 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 第06組 | 政治 | 611 | 704 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第07組 | 不限 | 618 | 4142 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第08組 | 不限 | 623 | 3387 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第09組(護理類) | 不限 | 577 | 16053 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第10組 | 不限 | 609 | 5875 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第11組(國家專項) | 不限 | 599 | 8348 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第12組 | 不限 | 599 | 8348 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第13組 | 化學 | 623 | 3387 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第14組 | 化學 | 619 | 4000 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第15組(國家專項) | 化學 | 590 | 11128 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第16組(民族班) | 化學 | 605 | 6804 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第17組 | 化學 | 571 | 18754 |
湖北 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 第18組 | 化學 或 生物 | 614 | 4852 |
云南 | 武漢大學 | 文 | 一本 | 665 | 158 | ||
云南 | 武漢大學 | 理 | 一本 | 655 | 1137 | ||
福建 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 專業組:700 | 政治 | 624 | 324 |
福建 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 不限 | 624 | 324 |
福建 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 化學 | 644 | 1395 |
福建 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 不限 | 640 | 1771 |
河南 | 武漢大學 | 文 | 本科一批 | 615 | 458 | ||
河南 | 武漢大學 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 | ||
遼寧 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 631 | 237 | ||
遼寧 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 644 | 1793 | ||
重慶 | 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 628 | 235 | ||
重慶 | 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 606 | 4907 | ||
貴州 | 武漢大學 | 文 | 第一批本科 | 651 | 158 | ||
貴州 | 武漢大學 | 理 | 第一批本科 | 617 | 1172 | ||
吉林 | 武漢大學 | 文 | 本科一批A段 | 587 | 199 | ||
吉林 | 武漢大學 | 理 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
2023武漢大學最新排名是多少
武漢大學2023年排名全國第6位~9位,2022年排名全國第5位~9位,2021年排名全國第5位~10位;武漢大學2023年排名世界第150位~194位,2022年排名世界第157位~225位,2021年排名世界第246位~350位。
由此可見,武漢大學不僅在國內備受認可,在國際上也是有一定的影響力和知名度。所以武漢大學是一所值得大家報考的好大學,全國特別是湖北省內的高三考生,可以重點關注。
武漢大學優勢專業
世界一流學科建設學科:理論經濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、測繪科學與技術、礦業工程、口腔醫學、圖書情報與檔案管理
國家重點學科:理論經濟學、生物學、水利工程、測繪科學。與技術、圖書館、情報與檔案管理。
武漢大學新生入學流程
1.交學費、辦入學
交學費辦理入學手續是每一位大一新生報到的第一件事,把錄取通知書上要求帶的身份證、入學通知書等證件都備齊了,去辦理入學的地點交學費辦理手續(一般都在教學樓或體育館),新生報到處的老師和志愿者都會很早的在那里等候新生,不用擔心找不到自己的學院。
特別提醒:在這里要提醒大家一句,因為開學當天人比較多,所以一定要保管好自己的財物以及重要證件和資料,不要讓任何人代繳費!
2.辦理入住
辦完入學手續后,根據學校的路標,或者可以尋求學長學姐的幫助找到宿舍,把行李安置好,一般在樓梯口處都會有本學院的學長學姐,他們會告訴你宿舍在哪,然后去宿管老師那登記、領取宿舍鑰匙。
由于開學當天人員流動比較大,所以一定要放好貴重物品,宿舍沒人的時候一定要鎖好門。
武漢大學入學注意事項
武漢大學在新生報到時對其入學資格進行初步審查,對審查合格者辦理入學手續,予以注冊學籍;審查發現錄取通知、考生信息等證明材料與本人實際情況不符,或者有其他違反國家招生考試規定情形者,取消其入學資格。新生入學后,武漢大學將在三個月內按國家招生規定對其進行體檢和資格復查。復查中發現存在弄虛作假,徇私舞弊等情形者,確定為復查不合格,取消其學籍;情節嚴重者,移交有關部門處理。復查中發現身心狀況不適宜在校學習,經武漢大學指定的二級甲等以上醫院診斷,需要在家休養者,可保留其入學資格一年。