廈門理工學院2023各省普通類錄取分數線
時間:
澤慧
分數線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 常規志愿投檔 |
福建 | 高職招考 | - | |
專升本 | - | ||
本科農村專項 | 歷史 | 502 | |
物理 | 501 | ||
本科批(普通不限) | 歷史 | 513 | |
物理 | 524 | ||
本科批(普通物化) | 物理 | 521 | |
本科批(閩臺) | 歷史 | 503 | |
物理 | 501 | ||
本科批(中外) | 物理 | 522 | |
本科批(國際課程) | 歷史 | 484 | |
物理 | 507 | ||
本科批(面向廈門,普通不限) | 歷史 | 507 | |
物理 | 507 | ||
本科批(面向廈門,普通物化) | 物理 | 505 | |
本科批(面向廈門,閩臺) | 歷史 | 498 | |
物理 | 496 | ||
北京 | 本科普通批 | 綜改 | 選考物理:516 |
天津 | 普通本科批次A | 綜改 | 不限科目:559 |
選考物理:549 | |||
河北 | 本科批 | 文史 | 漢語國際教育:529 |
物理 | 車輛工程:546 | ||
光電信息科學與工程:552 | |||
土木工程:521 | |||
本科批(中外) | 物理 | 電子信息工程(中外合作):530 | |
山西 | 本科二批A | 文史 | 473 |
理工 | 465 | ||
本科二批B(中外) | 文史 | 467 | |
理工 | 458 | ||
內蒙古 | 本科二批A | 文史 | 460 |
理工 | 439 | ||
本科二批(預科) | 文史 | 452 | |
理工 | 378 | ||
遼寧 | 普通本科批 | 歷史 | 漢語國際教育:529 |
物理 | 機械設計制造及其自動化:559 | ||
車輛工程:540 | |||
自動化:542 | |||
普通本科批(國際) | 物理 | 財務管理(國際課程):520 | |
電氣工程及其自動化(國際課程):548 | |||
普通本科批(中外) | 物理 | 電子信息工程(中外合作):522 | |
吉林 | 本二批A | 文史 | 478 |
理工 | 453 | ||
本二批A(中外) | 理工 | 453 | |
黑龍江 | 本科二批A | 文史 | 426 |
理工 | 412 | ||
本科二批A(中外) | 理工 | 412 | |
上海 | 綜合改革 | 綜改 | 不限科目:447 |
選考物理:439 | |||
江蘇 | 普通本科批 | 歷史 | 534 |
物理 | 547 | ||
普通本科批(中外) | 物理 | 541 | |
浙江 | 綜合改革 | 綜改 | 車輛工程:577 |
自動化:585 | |||
計算機科學與技術:587 | |||
物流管理:578 | |||
綜合改革(中外) | 綜改 | 電子信息工程(中外合作):488 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 456 |
理工 | 493 | ||
文理科本科二批(國際) | 文史 | 496 | |
理工 | 498 | ||
文理科本科二批(中外) | 理工 | 494 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 552 |
理工 | 559 | ||
第二批本科(國際) | 文史 | 531 | |
理工 | 512 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 514 | |
山東 | 常規批(本科) | 綜改 | 機械設計制造及其自動化:544 |
車輛工程:537 | |||
自動化:547 | |||
通信工程:539 | |||
軟件工程:553 | |||
土木工程:522 | |||
網絡與新媒體:547 | |||
常規批(中外) | 綜改 | 電子信息工程(中外合作):527 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 544 |
理工 | 525 | ||
本科二批(閩臺) | 文史 | 541 | |
理工 | 510 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 519 | |
本科二批(國際) | 文史 | 539 | |
理工 | 504 | ||
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 523 |
物理 | 554 | ||
本科普通批(中外) | 物理 | 542 | |
湖南 | 本科二批 | 歷史 | 101組:501 |
物理 | 103組:534 | ||
本科二批(國際) | 歷史 | 202組:469 | |
物理 | 205組:514 | ||
本科二批(中外) | 物理 | 204組:523 | |
廣東 | 普通本科 | 歷史 | 01專業組:528 |
02專業組:525 | |||
物理 | 553 | ||
普通本科(中外) | 物理 | 545 | |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 455 |
理工 | 474 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 447 | |
本二預科批B類 | 文史 | 504 | |
理工 | 438 | ||
海南 | 本科普通批 | 綜改 | 不限科目:582 |
選考物理:590 | |||
重慶 | 本科第二批 | 歷史 | 網絡與新媒體:504 |
物理 | 機械設計制造及其自動化:544 | ||
車輛工程:505 | |||
本科第二批(國際) | 歷史 | 財務管理(國際課程):481 | |
物理 | 電氣工程及其自動化(國際課程):500 | ||
本科第二批(中外) | 物理 | 電子信息工程(中外合作):484 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 519 |
理工 | 520 | ||
本科第二批(中外) | 文史 | 516 | |
理工 | 510 | ||
本科第二批(預科) | 文史 | ||
理工 | |||
貴州 | 本二批 | 文史 | 525 |
理工 | 452 | ||
本二批(閩臺) | 文史 | 518 | |
理工 | 429 | ||
本二批(中外) | 文史 | 514 | |
理工 | 422 | ||
本二預科批 | 文史 | 518 | |
理工 | 421 | ||
云南 | 二本及預科 | 文史 | 522 |
理工 | 488 | ||
二本及預科(閩臺) | 文史 | 509 | |
理工 | 473 | ||
二本預科(預科) | 文史 | 519 | |
理工 | 482 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 漢族:370 |
少數民族:311 | |||
理工 | 漢族:302 | ||
少數民族:277 | |||
陜西 | 第二批本科 | 文史 | 486 |
理工 | 439 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 442 | |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 474 |
理工 | 429 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 418 | |
第二批(預科) | 文史 | 457 | |
理工 | 391 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 380 |
理工 | 444 | ||
寧夏 | 第二批本科 | 文史 | 482 |
理工 | 393 | ||
二批本科(預科) | 文史 | 421 | |
理工 | 340 | ||
新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 理工 | 377 |
本科第二批 | 文史 | 435 | |
理工 | 393 | ||
本科二批(預科) | 文史 | 373 | |
理工 | 322 | ||
本科二批(新疆班) | 文史 | 普通:465 | |
單列:413 | |||
理工 | 普通:462 | ||
單列:422 | |||
港澳臺僑聯招 | 本科二批 | 藝術 | 295 |
文史 | 396 | ||
理工 | 428 |
22023廈門理工學院各省藝術類錄取分數線情況
廈門理工學院2023在各省藝術類批次的錄取分數線:
省份 | 錄取批次 | 類別 | 錄取最低分 |
貴州 | 藝術類本科批 | 美術 | 257 |
編導 | 249 | ||
江蘇 | 藝術類第2批 | 美術 | 歷史:494 |
物理:522 | |||
遼寧 | 藝術類本科二階段 | 播音 | 歷史:63.2 |
甘肅 | 藝術類本科U段 | 美術 | 219 |
播音 | 252 | ||
編導 | 183 | ||
安徽 | 藝術第二批B段 | 美術 | 733.82 |
河北 | 本科提前批B段 | 表演(服裝表演) | 531.9 |
廣西 | 本科提前批 | 美術 | 文史:548 |
理工:536 | |||
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術 | 歷史:533.1 |
物理:533.8 | |||
播音 | 歷史:578.7 | ||
物理:575.8 | |||
表演(服裝表演) | 歷史:521.9 | ||
物理:551 | |||
編導 | 歷史:516.8 | ||
物理:516.8 | |||
廈門 | 藝術類本科批省考階段 | 美術 | 歷史:533.6 |
物理:542.9 | |||
播音 | 歷史:574.1 | ||
物理:564.1 | |||
表演(服裝表演) | 歷史:515.05 | ||
物理:496.1 | |||
廣東 | 本科批 | 美術 | 設計學類:513 |
服裝與服飾設計:512 | |||
數字媒體藝術:513 | |||
黑龍江 | 藝術類本科一批B段 | 美術 | 文科:489.4 |
播音 | 文科:319.4 | ||
編導 | 文科:315 | ||
河南 | 藝術本科A段 | 美術 | 設計學類:72.263(文);71.199(理) |
服裝與服飾設計:70.355(文);68.549(理) | |||
數字媒體藝術:71.895(文);72.861(理) | |||
播音 | 73.142(文) | ||
表演(服裝表演) | 73.003(文);72.895(理) | ||
編導 | 71.562(文) | ||
浙江 | 藝術類第二批 | 表演(服裝表演) | 547 |
山東 | 藝術類本科統考 | 美術 | 設計學類:559.65 |
服裝與服飾設計:554.6 | |||
數字媒體藝術:569.3 | |||
播音 | 534.03 | ||
表演(服裝表演) | 552.98 | ||
江西 | 藝術本科統招 | 美術 | 546 |
播音 | 529 | ||
編導 | 512 | ||
四川 | 藝術本科一批 | 美術 | 253 |
播音 | 238 | ||
表演(服裝表演) | 291 | ||
編導 | 507 | ||
湖南 | 本科批 | 美術 | 歷史:290.8 |
物理:291.7 | |||
播音 | 歷史:711 | ||
表演(服裝表演) | 歷史:289.1 | ||
物理:293.2 | |||
編導 | 歷史:654 | ||
山西 | 本二批A | 美術 | 設計學類:58.57 |
數字媒體藝術:60.17 | |||
播音 | 63.92 | ||
云南 | 二本 | 美術 | 設計學類:73.81 |
服裝與服飾設計:72.52 | |||
數字媒體藝術:73.51 | |||
編導 | 影視攝影與制作:64.00 |
廈門理工學院在福建省排名第幾名
廈門理工學院在福建省內排名第8名。
學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
廈門大學 | 66.823 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 |
福州大學 | 51.418 | 福建 | 2 | 綜合 | 26 |
福建師范大學 | 50.385 | 福建 | 3 | 師范 | 10 |
福建農林大學 | 45.23 | 福建 | 4 | 農林 | 7 |
華僑大學 | 44.879 | 福建 | 5 | 綜合 | 36 |
集美大學 | 35.132 | 福建 | 6 | 綜合 | 53 |
福建醫科大學 | 32.291 | 福建 | 7 | 醫藥 | 24 |
廈門理工學院 | 30.795 | 福建 | 8 | 理工 | 120 |
福建工程學院 | 29.304 | 福建 | 9 | 理工 | 132 |
福建中醫藥大學 | 28.142 | 福建 | 10 | 醫藥 | 34 |
廈門理工學院怎么樣
廈門理工學院2022年全國大學排名第323名;廈門理工學院2021年全國大學排名第278名;廈門理工學院2020年全國大學排名第396名。
廈門理工學院的評價
1、廈門理工學院氛圍很好,學習積極性很高有氛圍,同時也注重學生的其他能力培養,相關的活動和社團活動也很多。我專業的老師很負責,學習內容也很豐富,有一定的社會適應性,部分老師的課程很有趣開發。
2、廈門理工學院環境優美,學風良好,學校的硬件設備齊全,師資力量強大。我的專業很有發展前景,像現在科技發展速度快,IT行業需要大量有技術的人才。
3、廈門理工學院的師資力量還算不錯,有很多教授。一般老師會根據你未來工作所需要的知識,進行拓展學習 。專業的學習的內容很廣,雖然是嵌入式方向的專,但是也有學Android開發、數據庫、計算機網絡等。
4、廈門理工學院交通便利,離廈門島內有一個小時車程,不過也比較適合靜下心來學習。三學期制度基本每年夏天都比別的學校晚放假半個月。專業實力強,大部分老師都很有責任心,肯認真學的話還是能學到很多的東西。