內蒙古財經大學和贛南師范大學科技學院對比哪個好
內蒙古財經大學和贛南師范大學科技學院對比哪個好
根據2023年最新內蒙古財經大學和贛南師范大學科技學院各自招生辦公布的數據,內蒙古財經大學和贛南師范大學科技學院哪個好對比如下:
1、內蒙古財經大學是在內蒙古呼和浩特市;贛南師范大學科技學院是在江西贛州市;
2、內蒙古財經大學和贛南師范大學科技學院各自的創辦時間對比分別為1960年和2003年;
3、內蒙古財經大學隸屬關系為省政府、贛南師范大學科技學院隸屬關系為省教育廳;
4、內蒙古財經大學辦學層次為本科、贛南師范大學科技學院辦學層次為本科;
5、內蒙古財經大學院校類型是財經類高校、贛南師范大學科技學院院校類型是師范類大學。
下面是內蒙古財經大學和贛南師范大學科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體內蒙古財經大學和贛南師范大學科技學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供內蒙古財經大學和贛南師范大學科技學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
內蒙古財經大學和贛南師范大學科技學院對比分析表
院校基礎信息 | 內蒙古財經大學 | 贛南師范大學科技學院 |
綜合排名 | 545 | 587 |
所屬地區 | 內蒙古呼和浩特市 | 江西贛州市 |
創辦時間 | 1960年 | 2003年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 18 | 7 |
專業數 | 76 | 17 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 41 | 0 |
男生占比 | 61 | 58 |
女生占比 | 39 | 42 |
2022年全國內蒙古財經大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內蒙古財經大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 120755 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
2022 | 內蒙古財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 18530 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21341 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30931 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23610 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+不限 |
2022 | 內蒙古財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
2022 | 內蒙古財經大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 497 | 14210 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 495 | 40467 | 歷史+不限 |
2022 | 內蒙古財經大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 2731 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 163130 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 487 | 24129 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 內蒙古財經大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 內蒙古財經大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18320 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 50530 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 22986 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91704 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 19132 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 | |
2022 | 內蒙古財經大學(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 136252 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 450 | 9651 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 449 | 68290 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 內蒙古財經大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 | |
2022 | 內蒙古財經大學(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 435 | 28021 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 74966 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 427 | 30146 | |
2022 | 內蒙古財經大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 420 | 12400 | |
2022 | 內蒙古財經大學(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 406 | 52044 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 87895 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 404 | 6220 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 389 | 104144 | |
2022 | 內蒙古財經大學(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 45430 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 349 | 186 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 308 | 24352 | |
2022 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 240 | 72170 | |
2022 | 內蒙古財經大學(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 239 | 30732 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 508 | 33282 | 史 或 地 |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36441 | |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 500 | 34940 | 不限 |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33413 | |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20489 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 45064 | 歷史+不限 |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 152379 | 物理+不限 |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 36366 | 物 |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230513 | |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103436 | |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 | |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 893 | |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 156549 | |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 11847 | |
2022 | 贛南師范大學科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 387 | 38163 | 不限 |
如何根據分數選擇學校和專業
1、如何確定自己能上什么大學?
由于每年高考難度不同,今年的500分并不等于去年的500分,但是某個大學錄取最低分對應的位次還是相對來說較穩定的,當然那些爆冷暴熱的學校就不穩定了,但是分數對應的位次是相對準確的參考指標,所以我們主要根據自己分數在全省位次排名來確定學校和專業。
高考是按照省份來招生的,在招生人數、報考人數變化不大的情況下,某個學校錄取最低分對應的位次排名是變化不大的,這也是填報志愿時非常重要的參考依據。
在高考公布分數時,各省市教育考試院會公布全省考生的分數排名,也就是我們通常說的一分一段表,分為文科和理科,當然合并文理科省份那就只一個了。這里我們假設2022年河南理科500分在全省理科排名第8000名。
這時,我們再反推最近3年(2021年、2020年、2019年)在河南理科排名8000名左右的大學,具體如何推算呢?
依次查看2021年、2020年、2019年一分一段表中全省理科8000名對應的分數,再根據這個分數去看2021年、2020年、2019年當年對應的學校,可以根據當年投檔分數線和學校公布的錄取分數線去比對。(大家可以在公眾號:高校數據,搜索各學校錄取分數線)
2、如何確定自己能上什么專業?
通過步驟1確定了學校后,再按照類似步驟1中的方法根據學校發的志愿填報書上某校專業分數線,再來確定自己的分數能上該校什么專業。(大家可以在公眾號:高校數據,搜索某大學王牌專業、特色專業等)。