廣西高考位次120000左右推薦什么學(xué)校
時(shí)間:
舒淇
大學(xué)院校
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本二 | 354 | 129639 |
西安工商學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 354 | 129639 |
長春人文學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 354 | 129639 |
無錫太湖學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 354 | 129639 |
黃河科技學(xué)院 | 理工 | 本二 | 354 | 129639 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 354 | 129639 |
昆明城市學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 354 | 129639 |
武漢工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本二 | 354 | 129639 |
青島黃海學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 354 | 129639 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 354 | 129639 |
武漢傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 本二 | 354 | 129639 |
西京學(xué)院 | 理工 | 本二 | 354 | 129639 |
哈爾濱石油學(xué)院 | 理工 | 本二 | 354 | 129639 |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 理工 | 本二 | 355 | 128847 |
廣州工商學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 355 | 128847 |
遼寧石油化工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本二 | 356 | 128067 |
安康學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 356 | 128067 |
南寧學(xué)院 | 理工 | 本二 | 356 | 128067 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 理工 | 本二 | 356 | 128067 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本二 | 356 | 128067 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本二 | 356 | 128067 |
廣東科技學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 356 | 128067 |
廈門華廈學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 356 | 128067 |
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 357 | 127304 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 357 | 127304 |
南昌交通學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 357 | 127304 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理工 | 本二 | 357 | 127304 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 357 | 127304 |
福州理工學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 357 | 127304 |
南寧師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 本二 | 358 | 126585 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 本二 | 358 | 126585 |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 358 | 126585 |
武漢華夏理工學(xué)院 | 理工 | 本二 | 358 | 126585 |
青島濱海學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 358 | 126585 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 358 | 126585 |
江西工程學(xué)院 | 理工 | 本二 | 358 | 126585 |
貴州商學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 本二 | 359 | 125873 |
西安信息職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本二 | 359 | 125873 |
武漢東湖學(xué)院 | 理工 | 本二 | 359 | 125873 |
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 359 | 125873 |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 體育 | 本二 | 359 | 125873 |
吉林化工學(xué)院 | 理工 | 本二 | 360 | 125130 |
中原工學(xué)院(中外合作) | 理工 | 本二 | 360 | 125130 |
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 360 | 125130 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 理工 | 本二 | 360 | 125130 |
廣州南方學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 360 | 125130 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本二 | 361 | 124365 |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 本二 | 361 | 124365 |
西安外事學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 361 | 124365 |
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 361 | 124365 |
閩南科技學(xué)院 | 理工 | 本二 | 361 | 124365 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本二 | 361 | 124365 |
綿陽城市學(xué)院 | 理工 | 本二 | 361 | 124365 |
西安交通工程學(xué)院 | 理工 | 本二 | 361 | 124365 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本二 | 361 | 124365 |
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 理工 | 本二 | 361 | 124365 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 362 | 123651 |
銀川科技學(xué)院 | 理工 | 本二 | 362 | 123651 |
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 師范 | 本二 | 362 | 123651 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 理工 | 本二 | 363 | 122924 |
青島工學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 363 | 122924 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本二 | 363 | 122924 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 本二 | 364 | 122188 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本二 | 364 | 122188 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 364 | 122188 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本二 | 364 | 122188 |
長春科技學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 364 | 122188 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理工 | 本二 | 364 | 122188 |
西安思源學(xué)院 | 理工 | 本二 | 364 | 122188 |
廣州華商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本二 | 364 | 122188 |
呼和浩特民族學(xué)院 | 民族 | 本二 | 365 | 121443 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 理工 | 本二 | 365 | 121443 |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 理工 | 本二 | 365 | 121443 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 365 | 121443 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 本二 | 366 | 120666 |
蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本二 | 366 | 120666 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本二 | 366 | 120666 |
2023各個(gè)大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名名單
中山大學(xué)在廣西的最低錄取分?jǐn)?shù)線是625分、最低位次1638;電子科技大學(xué)在廣西的最低錄取分?jǐn)?shù)線為614分、最低位次2489;華南理工大學(xué)在廣西的最低錄取分?jǐn)?shù)線為613分、最低位次2572。以下為具體數(shù)據(jù):
學(xué)校名 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
北京大學(xué) | 685 | 34 |
清華大學(xué) | 681 | 55 |
上海交通大學(xué) | 677 | 76 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 640 | 848 |
西安交通大學(xué) | 639 | 898 |
華中科技大學(xué) | 637 | 980 |
武漢大學(xué) | 630 | 1345 |
同濟(jì)大學(xué) | 627 | 1512 |
東南大學(xué) | 625 | 1638 |
中山大學(xué) | 625 | 1638 |
北京師范大學(xué) | 623 | 1774 |
南開大學(xué) | 618 | 2134 |
華東師范大學(xué) | 617 | 2230 |
廈門大學(xué) | 616 | 2306 |
西北工業(yè)大學(xué) | 616 | 2306 |
天津大學(xué) | 615 | 2395 |
電子科技大學(xué) | 614 | 2489 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 613 | 2572 |
華南理工大學(xué) | 613 | 2572 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 611 | 2733 |
北京邸電大學(xué) | 608 | 3090 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 608 | 3090 |
中國政法大學(xué) | 586 | 6136 |
北京科技大學(xué) | 584 | 6468 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 584 | 6468 |
中國人民公安大學(xué) | 583 | 6675 |
南京理工大學(xué) | 583 | 6675 |
吉林大學(xué) | 582 | 6867 |
武漢理工大學(xué) | 581 | 7035 |
中國傳媒大學(xué) | 579 | 7393 |
暨南大學(xué) | 579 | 7393 |
華北電力大學(xué)(保定) | 578 | 7595 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 577 | 7795 |
山東大學(xué) | 577 | 7795 |
湖南大學(xué) | 577 | 7795 |
華北電力大學(xué) | 576 | 8006 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 576 | 8006 |
中央民族大學(xué) | 575 | 8217 |
北京工業(yè)大學(xué) | 574 | 8413 |
西南政法大學(xué) | 573 | 8602 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 572 | 8796 |
上海大學(xué) | 570 | 9222 |
蘇州大學(xué) | 569 | 9463 |
江南大學(xué) | 569 | 9463 |
高考成績的名次與位次有區(qū)別嗎
名次與位次是有所區(qū)別的。名次是考生高考成績在本省的排位,這個(gè)排位是不精確的,同分考生的名次都相同。而位次,則是考生成績在本省的精確排位,分?jǐn)?shù)相同考生的按照學(xué)科分?jǐn)?shù)排序后,位次也有先后之分。
高考投檔、錄取所依據(jù)的是位次,而不是名次。位次的獲取方式,通常只能通過考試院的查詢系統(tǒng)獲取。有些省份考生無法查詢位次,則只能通過一分一段表,獲取自己的大概排位。