華北水利水電大學(xué)幾本
1978年更名為華北水利水電學(xué)院,1990年遷至河南省鄭州市辦學(xué),隸屬國(guó)家水利部管理,2000年劃轉(zhuǎn)河南省管理,2013年更名為華北水利水電大學(xué)。
學(xué)校設(shè)有水利學(xué)院、電力學(xué)院等23個(gè)教學(xué)單位,黃河科學(xué)研究院、水文化研究中心等98個(gè)研究機(jī)構(gòu),26個(gè)省級(jí)以上科研實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。
現(xiàn)有66個(gè)全日制本科專業(yè),包括9個(gè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)卓越計(jì)劃建設(shè)專業(yè),15個(gè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè),17個(gè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。擁有14個(gè)省級(jí)一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,3個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,19個(gè)博士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科,19個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,10個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位類別,其中有8個(gè)工程碩士領(lǐng)域。
“十二五”期間,學(xué)校主持、參與各類研究項(xiàng)目1500多項(xiàng),獲各級(jí)各類科研獎(jiǎng)勵(lì)500多項(xiàng),其中國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)4項(xiàng),累計(jì)到款科研經(jīng)費(fèi)超過2.5億元,發(fā)表核心學(xué)術(shù)論文5000多篇,其中被SCI、SSCI、CSSCI、EI等索引收錄近1000篇;承擔(dān)省教育教學(xué)研究項(xiàng)目20項(xiàng),近2屆獲河南省教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)14項(xiàng),其中特等獎(jiǎng)2項(xiàng),一等獎(jiǎng)7項(xiàng)。
2022華北水利水電大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 |
北京 | 綜合 | 18 | 18 | 425 | 526 | 485 | 492.8 | 60 |
江蘇 | 物理類 | 70 | 70 | 429 | 551 | 526 | 532.5 | 97 |
天津 | 綜合 | 30 | 30 | 463 | 593 | 537 | 561.6 | 74 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 22 | 22 | 427 | 534 | 450 | 481.5 | 23 |
新疆 | 理科(南疆單列) | 3 | 3 | 400 | 428 | 418 | 423.7 | 18 |
理科(哈密定向) | 10 | 10 | 400 | 425 | 402 | 414 | 2 | |
理科 | 39 | 39 | 400 | 475 | 424 | 434.1 | 24 | |
普通單列類,預(yù)科 | 20 | 20 | 308 | 353 | 334 | 339.6 | 26 | |
廣東 | 物理類 | 20 | 20 | 445 | 568 | 546 | 550 | 101 |
物理類(中外合作辦學(xué),烏拉爾學(xué)院) | 5 | 5 | 445 | 542 | 516 | 526.2 | 71 | |
黑龍江 | 理科 | 30 | 30 | 429 | 492 | 462 | 470.4 | 33 |
山東 | 綜合 | 85 | 85 | 437 | 566 | 519 | 536.7 | 82 |
綜合(中外合作辦學(xué)) | 15 | 15 | 437 | 509 | 489 | 499.5 | 52 | |
綜合(烏拉爾學(xué)院) | 25 | 25 | 437 | 514 | 488 | 497.5 | 51 | |
遼寧 | 物理類 | 35 | 35 | 404 | 577 | 535 | 552 | 131 |
物理類(中外合作辦學(xué),烏拉爾學(xué)院) | 15 | 15 | 404 | 519 | 479 | 493.3 | 75 | |
安徽 | 理科 | 140 | 140 | 491 | 556 | 541 | 546.1 | 50 |
貴州 | 理科 | 155 | 155 | 451 | 502 | 455 | 476.7 | 4 |
江西 | 理科 | 130 | 130 | 509 | 549 | 522 | 531.9 | 13 |
甘肅 | 理科 | 55 | 55 | 442 | 493 | 466 | 472.1 | 24 |
吉林 | 理科 | 5 | 5 | 488 | 534 | 525 | 531.3 | 37 |
廣西 | 理科 | 25 | 25 | 475 | 547 | 502 | 515 | 27 |
寧夏 | 理科 | 55 | 55 | 412 | 456 | 420 | 438.2 | 8 |
河北 | 歷史類 | 20 | 20 | 443 | 556 | 540 | 546.4 | 97 |
物理類 | 120 | 120 | 430 | 566 | 530 | 545 | 100 | |
物理類(中外合作辦學(xué)) | 15 | 15 | 430 | 537 | 496 | 509.7 | 66 | |
物理類(中外合作辦學(xué),烏拉爾學(xué)院) | 25 | 25 | 430 | 547 | 501 | 512 | 71 | |
四川 | 理科 | 70 | 70 | 515 | 563 | 520 | 539.8 | 5 |
海南 | 綜合 | 30 | 30 | 471 | 598 | 576 | 585.8 | 105 |
重慶 | 物理類 | 70 | 70 | 411 | 546 | 489 | 506.5 | 78 |
湖北 | 物理類 | 65 | 65 | 409 | 537 | 508 | 515.6 | 99 |
云南 | 理科 | 65 | 65 | 515 | 557 | 529 | 538.8 | 14 |
湖南 | 物理類 | 65 | 65 | 414 | 552 | 459 | 525.9 | 45 |
山西 | 理科 | 60 | 58 | 498 | 522 | 498 | 507 | 0 |
陜西 | 理科 | 60 | 59 | 449 | 505 | 465 | 475.4 | 16 |
青海 | 理科 | 60 | 60 | 335 | 435 | 372 | 392.6 | 37 |
浙江 | 綜合 | 65 | 65 | 497 | 591 | 541 | 558.8 | 44 |
福建 | 物理類 | 100 | 100 | 468 | 556 | 521 | 530.1 | 53 |
西藏 | 理科(漢族) | 22 | 20 | 400 | 413 | 402 | 405.6 | 2 |
理科(少數(shù)民族) | 305 | 336 | 306 | 318.8 | 1 |
2021華北水利水電大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
貴州 | 華北水利水電大學(xué) | 文科 | 556 |
湖南 | 華北水利水電大學(xué) | 物理 | 545 |
江西 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 542 |
四川 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 542 |
安徽 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 541 |
河北 | 華北水利水電大學(xué) | 歷史 | 540 |
廣東 | 華北水利水電大學(xué) | 物理 | 540 |
海南 | 華北水利水電大學(xué) | 綜合 | 540 |
浙江 | 華北水利水電大學(xué) | 綜合 | 531 |
重慶 | 華北水利水電大學(xué) | 物理 | 526 |
湖北 | 華北水利水電大學(xué) | 物理 | 519 |
河南 | 華北水利水電大學(xué)烏拉爾學(xué)院 | 理科 | 518 |
河南 | 華北水利水電大學(xué) | 文科 | 515 |
廣西 | 華北水利水電大學(xué) | 文科 | 515 |
天津 | 華北水利水電大學(xué) | 綜合 | 510 |
江蘇 | 華北水利水電大學(xué) | 物理 | 510 |
山西 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 506 |
云南 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 505 |
山東 | 華北水利水電大學(xué) | 綜合 | 495 |
河北 | 華北水利水電大學(xué) | 物理 | 493 |
廣西 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 473 |
遼寧 | 華北水利水電大學(xué) | 物理 | 468 |
貴州 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 468 |
河南 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 467 |
北京 | 華北水利水電大學(xué) | 綜合 | 445 |
陜西 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 445 |
甘肅 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 436 |
吉林 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 433 |
寧夏 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 427 |
黑龍江 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 400 |
上海 | 華北水利水電大學(xué) | 綜合 | 400 |
新疆 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 392 |
青海 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 377 |
內(nèi)蒙古 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 360 |
2023華北水利水電大學(xué)全國(guó)排名第幾名
2023年華北水利水電大學(xué)全國(guó)排名為第247名。
年份 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 |
2023 | 華北水利水電大學(xué) | 247 |
2022年華北水利水電大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有哪些
類別 | 專業(yè)名稱 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
金融學(xué)類(本) | 金融數(shù)學(xué) |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
中國(guó)語言文學(xué)類(本) | 漢語國(guó)際教育 |
漢語國(guó)際教育(文化信息技術(shù)與傳播) | |
漢語國(guó)際教育(英語地區(qū)) | |
漢語國(guó)際教育(法語地區(qū)) | |
漢語國(guó)際教育(西語地區(qū)) | |
漢語國(guó)際教育(韓語地區(qū)) | |
外國(guó)語言文學(xué)類(本) | 俄語 |
英語 | |
英語(工程英語) | |
數(shù)學(xué)類(本) | 信息與計(jì)算科學(xué) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
化學(xué)類(本) | 應(yīng)用化學(xué) |
地理科學(xué)類(本) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
地理信息科學(xué) | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(本) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
力學(xué)類(本) | 工程力學(xué) |
機(jī)械類(本) | 材料成型及控制工程 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中英合作辦學(xué)) | |
車輛工程 | |
智能制造工程 | |
材料類(本) | 無機(jī)非金屬材料工程 |
能源動(dòng)力類(本) | 能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)方向) |
能源與動(dòng)力工程(熱動(dòng)方向) | |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
電子信息類(本) | 人工智能 |
光電信息科學(xué)與工程 | |
通信工程 | |
電子信息工程 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | |
自動(dòng)化類(本) | 自動(dòng)化 |
軌道交通信號(hào)與控制 | |
計(jì)算機(jī)類(本) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
軟件工程 | |
土木類(本) | 土木工程(巖土工程方向) |
城市地下空間工程 | |
道路橋梁與渡河工程 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
給排水科學(xué)與工程 | |
土木工程 | |
水利類(本) | 水利水電工程 |
港口航道與海岸工程 | |
水務(wù)工程 | |
水文與水資源工程 | |
測(cè)繪類(本) | 測(cè)繪工程 |
化工與制藥類(本) | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 |
地質(zhì)類(本) | 地質(zhì)工程 |
地質(zhì)工程(中英國(guó)際合作辦學(xué),災(zāi)害管理方向) | |
交通運(yùn)輸類(本) | 交通工程 |
核工程類(本) | 核工程與核技術(shù) |
農(nóng)業(yè)工程類(本) | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
建筑類(本) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
風(fēng)景園林 | |
建筑學(xué) | |
公安技術(shù)類(本) | 消防工程 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程管理 |
工程造價(jià) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | |
工商管理類(本) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
公共管理類(本) | 行政管理 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
物流管理(中外合作辦學(xué)) | |
工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
美術(shù)學(xué)類(本) | 繪畫 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |