大連外國語大學各專業學費
時間:
澤璇
大學院校
院校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
大連外國語大學 | 英語 | 8000 |
大連外國語大學 | 日語 | 8000 |
大連外國語大學 | 國際經濟與貿易 | 8000 |
大連外國語大學 | 財務管理 | 8000 |
大連外國語大學 | 旅游管理 | 8000 |
大連外國語大學 | 市場營銷 | 8000 |
大連外國語大學 | 金融學 | 8000 |
大連外國語大學 | 漢語國際教育 | 8000 |
大連外國語大學 | 漢語言文學 | 8000 |
大連外國語大學 | 新聞學 | 8000 |
大連外國語大學 | 經濟學 | 8000 |
大連外國語大學 | 國際新聞與傳播 | 8000 |
大連外國語大學 | 計算機科學與技術 | 16000 |
大連外國語大學 | 軟件工程 | 16000 |
大連外國語大學 | 網絡工程 | 16000 |
大連外國語大學 | 信息管理與信息系統 | 16000 |
大連外國語大學 | 大數據管理與應用 | 8000 |
大連外國語大學 | 西班牙語(中外合作辦學) | 25000 |
大連外國語大學 | 朝鮮語 | 8000 |
大連外國語大學 | 翻譯 | 8000 |
大連外國語大學 | 商務英語 | 8000 |
大連外國語大學 | 俄語 | 8000 |
大連外國語大學 | 意大利語 | 8000 |
大連外國語大學 | 阿拉伯語 | 8000 |
大連外國語大學 | 法語 | 8000 |
大連外國語大學 | 德語 | 8000 |
大連外國語大學 | 西班牙語 | 8000 |
大連外國語大學 | 葡萄牙語 | 8000 |
大連外國語大學 | 捷克語 | 8000 |
大連外國語大學 | 烏克蘭語 | 8000 |
大連外國語大學 | 泰語 | 8000 |
四人寢,上床下桌,每層都配有衛生間,水房,洗衣房。
樓層有公用衛生間,不配備獨立衛生間。
大連外國語大學宿舍費用1200元/年。
大
連外國語大學在黑龍江招生計劃院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 國際事務與國際關系(部分課程用英語授課,非英語考生慎重報考) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 國際事務與國際關系(部分課程用英語授課,非英語考生慎重報考) | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 漢語言文學(部分課程用英語授課,非英語考生慎重報考) | 3 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 俄語(招英語考生) | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 漢語國際教育(部分課程用英語授課,非英語考生慎重報考) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 阿拉伯語(招英語考生) | 4 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 俄語(招英語考生) | 3 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 日語(招英語考生) | 4 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 德語(招英語考生 | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 葡萄牙語(招英語考生) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 阿拉伯語(招英語考生 | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 意大利語(招英語考生) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 日語(招英語考生 | 4 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 翻譯(招英語考生) | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 新聞學(部分課程用英語授課,非英語考生慎重報考) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 朝鮮語(招英語考生)(招收非朝鮮族考生) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 新聞學(部分課程用英語授課,非英語考生慎重報考) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 財務管理(部分課程用英語授課,非英語考生慎重報考) | 1 |
大連外國語大學在江西招生計劃
高校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 計劃數 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 日語 | 9 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 日語 | 8 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 英語 | 9 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 英語 | 9 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 德語 | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 德語 | 3 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 朝鮮語(該專業招收非朝鮮族考生) | 6 |
大連外國語大學在遼寧招生計劃
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 英語 | 30 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 日語 | 64 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 國際經濟與貿易 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 財務管理 | 6 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 旅游管理 | 8 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 市場營銷 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 金融學 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 漢語國際教育 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 漢語言文學 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 新聞學 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 經濟學 | 7 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 國際新聞與傳播 | 10 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 計算機科學與技術 | 136 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 軟件工程 | 354 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 網絡工程 | 140 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 信息管理與信息系統 | 352 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 大數據管理與應用 | 30 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 西班牙語(中外合作辦學) | 10 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 朝鮮語 | 22 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 翻譯 | 36 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 商務英語 | 10 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 俄語 | 9 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 意大利語 | 4 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 阿拉伯語 | 13 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 法語 | 15 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 德語 | 12 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 西班牙語 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 葡萄牙語 | 4 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 捷克語 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 烏克蘭語 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 大連外國語大學 | 泰語 | 3 |
大連外國語大學在四川招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 日語(招收英語語種考生)(外語口試) | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 英語(招收英語語種考生)(外語口試) | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 意大利語(招收英語語種考生)(外語口試) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 法語(招收英語語種考生)(外語口試) | 3 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 德語(招收英語語種考生)(外語口試) | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 西班牙語(招收英語語種考生)(外語口試) | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 朝鮮語(招收英語語種考生)(外語口試)(專業備注:招收非朝鮮族考生) | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 國際經濟與貿易(專業備注:部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理(專業備注:部分課程用英語授諫,非英語語種考生慎報) | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 市場營銷(專業備注:部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 漢語國際教育(專業備注:部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報) | 2 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 漢語言文學(專業備注:部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 新聞學(專業備注:部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 日語(招收英語語種考生)(外語口試) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 英語(招收英語語種考生)(外語口試) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 德語(招收英語語種考生)(外語口試) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 西班牙語(招收英語語種考生)(外語口試) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 朝鮮語(招收英語語種考生)(外語口試)(專業備注:招收非朝鮮族考生) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 國際經濟與貿易(專業備注:部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報。) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理(專業備注:部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報。) | 1 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 市場營銷(專業備注:部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報。) | 1 |
大連外國語大學在云南招生計劃
科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 |
文科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 日語 | 4 |
文科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 英語 | 4 |
文科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 俄語 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 意大利語 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 法語 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 德語 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 西班牙語 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 朝鮮語 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 日語 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 英語 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 俄語 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 法語 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 德語 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 大連外國語大學 | 西班牙語 | 1 |