信陽農林學院專業排名
時間:
澤璇
大學專業
序號 | 專業名稱 | 推薦指數 |
1 | 畜牧獸醫 | 4.5(102人) |
2 | 園藝技術 | 4.3(84人) |
3 | 中藥學 | 4.6(77人) |
4 | 園林技術 | 4.3(68人) |
5 | 計算機網絡技術 | 4.4(60人) |
6 | 動物醫學 | 4.3(58人) |
7 | 城鄉規劃 | 5.0(44人) |
8 | 作物生產技術 | 4.0(42人) |
9 | 動物防疫與檢疫 | 3.9(41人) |
10 | 茶文化 | 4.7(40人) |
2.按專業滿意度排名
序號 | 專業名稱 | 推薦指數 |
1 | 寵物養護與疫病防治 | 4.9(10人) |
2 | 中藥 | 4.7(26人) |
3 | 酒店管理 | 4.7(12人) |
4 | 動物防疫與檢疫 | 4.7(19人) |
5 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 4.6(18人) |
6 | 中藥制藥技術 | 4.6(51人) |
7 | 水產養殖技術 | 4.6(27人) |
8 | 動物醫學 | 4.5(22人) |
9 | 園林技術 | 4.5(58人) |
10 | 微生物技術及應用 | 4.5(105人) |
信陽農林學院專業介紹
1.重點專業介紹
截止到目前為止,信陽農林學院重點專業共有1個專業,其中國家品牌專業0個,省部重點專業1個。
省部重點 | ||
物業管理 |
2.最好專業介紹
在信陽農林學院眾多的優秀專業中,稱得上最好的專業有1個專業,這些專業是國家級重點學科,也可以說是信陽農林學院的人才聚集地。
植物保護 |
信陽農林學院介紹
信陽農林學院是一所公辦全日制普通本科學校,坐落于歷史文化名城信陽。學校前身為信陽農業高等專科學校,辦學歷史可追溯到1910年成立的汝寧府中等實業學堂。一百多年來,學校已建設成為一所具有鮮明豫南特色和良好辦學基礎的應用型本科高校,為社會培養各類人才10萬余人,為河南經濟社會發展作出了重要貢獻。
信陽農林學院招生計劃
專業名稱 | 專業方向 | 層次 | 招生類別 | 計劃人數 | 河南 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 湖北 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 四川 | 甘肅 | 新疆 |
翻譯 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
商務英語 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
網絡工程 | 網絡軟件開發 | 本科 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||||
網絡工程 | 本科 | 理工 | 63 | 46 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
物聯網工程 | 本科 | 理工 | 67 | 65 | 2 | |||||||||||
數字媒體技術 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
制藥工程 | 中藥藥劑工程 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||
制藥工程 | 本科 | 理工 | 70 | 55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
食品科學與工程 | 發酵技術 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||
食品科學與工程 | 本科 | 理工 | 75 | 67 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
食品質量與安全 | 本科 | 理工 | 100 | 98 | 2 | |||||||||||
城鄉規劃 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
風景園林 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
生物制藥 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
農學 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
園藝 | 本科 | 理工 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||
園藝 | 觀賞園藝 | 本科 | 理工 | 37 | 37 | |||||||||||
植物保護 | 本科 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||
種子科學與工程 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
設施農業科學與工程 | 本科 | 理工 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||
茶學 | 本科 | 理工 | 70 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||
動物科學 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||
動物醫學 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||
動物醫學 | 寵物醫學 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||
林學 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
園林 | 園林工程與管理 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
園林 | 本科 | 理工 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||
水產養殖學 | 本科 | 理工 | 70 | 65 | 3 | 2 | ||||||||||
水族科學與技術 | 本科 | 理工 | 38 | 38 | ||||||||||||
中藥資源與開發 | 本科 | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||
中藥資源與開發 | 藥用真菌 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
中草藥栽培與鑒定 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
會計學 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
財務管理 | 本科 | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||
審計學 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
物流管理 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
電子商務 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 高鐵乘務 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||
旅游管理 | 空中乘務 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||
酒店管理 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||
會展經濟與管理 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||
翻譯 | 本科 | 文史 | 72 | 72 | ||||||||||||
商務英語 | 本科 | 文史 | 72 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
數字媒體技術 | 本科 | 文史 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
城鄉規劃 | 本科 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
風景園林 | 本科 | 文史 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||
茶學 | 茶文化與營銷 | 本科 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||
市場營銷 | 本科 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||
會計學 | 本科 | 文史 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||
財務管理 | 本科 | 文史 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||
審計學 | 本科 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
物流管理 | 本科 | 文史 | 60 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||
電子商務 | 本科 | 文史 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||
旅游管理 | 高鐵乘務 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||
旅游管理 | 空中乘務 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||
酒店管理 | 本科 | 文史 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||
會展經濟與管理 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術理 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||
環境設計 | 本科 | 藝術理 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術文 | 40 | 40 | ||||||||||||
環境設計 | 本科 | 藝術文 | 40 | 40 | ||||||||||||
合計 | 3089 | 2953 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | 10 | 25 |
專科分專業招生計劃
專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 招生類別 | 計劃人數 | 河南 |
52 | 510120 | 食用菌生產與加工 | 專科 | 理工 | 10 | 10 |
17 | 510120 | 食用菌生產與加工 | 專科 | 對口種植 | 45 | 45 |
53 | 510301 | 畜牧獸醫 | 專科 | 理工 | 30 | 30 |
18 | 510301 | 畜牧獸醫 | 專科 | 對口養殖 | 30 | 30 |
54 | 640202 | 烹調工藝與營養 | 專科 | 理工 | 20 | 20 |
19 | 640202 | 烹調工藝與營養 | 專科 | 對口烹飪 | 35 | 35 |
06 | 650106 | 家具藝術設計 | 專科 | 藝術文 | 20 | 20 |
03 | 650106 | 家具藝術設計 | 專科 | 藝術理 | 20 | 20 |
25 | 670301 | 文秘 | 專科 | 文史 | 20 | 20 |
55 | 670301 | 文秘 | 專科 | 理工 | 10 | 10 |
20 | 670301 | 文秘 | 專科 | 對口文秘 | 10 | 10 |
07 | 670404 | 休閑體育 | 專科 | 文史 | 30 | 30 |
07 | 670404 | 休閑體育 | 專科 | 理工 | 20 | 20 |
合計 | 300 | 300 |