河南牧業經濟學院開設的專業
時間:
澤璇
大學專業
類別 | 專業名稱 |
經濟學類(本) | 商務經濟學 |
金融學類(本) | 投資學 |
保險學 | |
金融學 | |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
法學類(本) | 知識產權 |
社會學類(本) | 家政學 |
外國語言文學類(本) | 商務英語 |
新聞傳播學類(本) | 網絡與新媒體 |
統計學類(本) | 統計學 |
能源動力類(本) | 能源與動力工程 |
自動化類(本) | 機器人工程 |
自動化 | |
計算機類(本) | 數字媒體技術 |
物聯網工程 | |
數據科學與大數據技術 | |
軟件工程 | |
土木類(本) | 建筑環境與能源應用工程 |
化工與制藥類(本) | 制藥工程 |
輕工類(本) | 包裝工程 |
食品科學與工程類(本) | 釀酒工程 |
食品科學與工程 | |
食品質量與安全 | |
生物工程類(本) | 生物工程 |
動物生產類(本) | 動物科學 |
智慧牧業科學與工程 | |
動物醫學類(本) | 動物醫學 |
動物藥學 | |
動植物檢疫 | |
中獸醫學 | |
林學類(本) | 園林 |
水產類(本) | 水產養殖學 |
管理科學與工程類(本) | 工程造價 |
工商管理類(本) | 市場營銷 |
財務管理 | |
會計學 | |
物業管理 | |
工商管理 | |
國際商務 | |
會計學(注冊會計師方向) | |
會計學(CIMA方向) | |
審計學 | |
會計學(ACCA方向) | |
農業經濟管理類(本) | 農林經濟管理 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
物流工程 | |
電子商務類(本) | 電子商務 |
旅游管理類(本) | 會展經濟與管理 |
酒店管理 | |
旅游管理 | |
設計學類(本) | 環境設計 |
視覺傳達設計 | |
畜牧業類(專) | 動物醫學(寵物醫學方向) |
動物醫學(獸醫方向) | |
動物醫學(中獸醫方向) | |
建設工程管理類(專) | 工程造價 |
電子信息類(專) | 物聯網應用技術 |
計算機類(專) | 軟件技術 |
計算機網絡技術 | |
大數據技術 | |
財務會計類(專) | 大數據與會計 |
經濟貿易類(專) | 國際經濟與貿易 |
工商管理類(專) | 市場營銷 |
電子商務類(專) | 電子商務 |
物流類(專) | 現代物流管理 |
旅游類(專) | 旅游管理 |
餐飲類(專) | 烹飪工藝與營養 |
河南牧業經濟學院在哪個城市?
河南牧業經濟學院位于河南省鄭州市
河南牧業經濟學院是公辦還是民辦?
河南牧業經濟學院是省屬公辦全日制普通本科院校
河南牧業經濟學院有什么專業?
學校現有21個二級教學單位、47個本科專業擁有動物科學、食品科學與工程、財務管理等9個省級一流本科專業建設點,4個省級綜合改革試點專業
河南牧業經濟學院各專業學費
學校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 數據科學與大數據技術 | 45000 |
河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 釀酒工程 | 45000 |
河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 農林經濟管理 | 45000 |
河南牧業經濟學院 | 商務經濟學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 金融學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 保險學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 投資學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 知識產權 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 家政學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 商務英語 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 網絡與新媒體 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 統計學 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 能源與動力工程 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 自動化 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 機器人工程 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 數據科學與大數據技術 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 包裝工程 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 食品科學與工程 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 食品質量與安全 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 釀酒工程 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 生物工程 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 園林 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 工程造價 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 工商管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 市場營銷 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 會計學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 會計學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 財務管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 國際商務 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 審計學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 物業管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 農林經濟管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 物流管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 物流工程 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 電子商務 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 旅游管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 酒店管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 會展經濟與管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院(農林礦) | 制藥工程 | 5000 |
河南牧業經濟學院(農林礦) | 動物科學 | 5000 |
河南牧業經濟學院(農林礦) | 智慧牧業科學與工程 | 5000 |
河南牧業經濟學院(農林礦) | 動物醫學 | 5000 |
河南牧業經濟學院(農林礦) | 動物藥學 | 5000 |
河南牧業經濟學院(農林礦) | 動植物檢疫 | 5000 |
河南牧業經濟學院(農林礦) | 中獸醫學 | 5000 |
河南牧業經濟學院(農林礦) | 水產養殖學 | 5000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 會計學 | 18000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 物流管理 | 18000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 物流管理 | 18000 |
河南牧業經濟學院(軟件類) | 軟件工程 | 12000 |
河南牧業經濟學院(軟件類) | 物聯網工程 | 12000 |
河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 數據科學與大數據技術 | 45000 |
河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 農林經濟管理 | 45000 |
河南牧業經濟學院 | 商務經濟學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 金融學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 保險學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 投資學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 知識產權 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 家政學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 商務英語 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 網絡與新媒體 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 數據科學與大數據技術 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 園林 | 5000 |
河南牧業經濟學院 | 工商管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 市場營銷 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 會計學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 會計學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 財務管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 國際商務 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 審計學 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 物業管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 農林經濟管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 物流管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 電子商務 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 旅游管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 酒店管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院 | 會展經濟與管理 | 4400 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 會計學 | 18000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 物流管理 | 18000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 物流管理 | 18000 |
河南牧業經濟學院 | 畜牧獸醫 | 4200 |
河南牧業經濟學院 | 印刷媒體技術 | 4200 |
河南牧業經濟學院 | 酒店管理與數字化運營 | 3700 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 大數據技術 | 15000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 大數據與會計 | 15000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 市場營銷 | 15000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 電子商務 | 15000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 現代物流管理 | 15000 |
河南牧業經濟學院(軟件類)(較高收費) | 計算機網絡技術 | 8000 |
河南牧業經濟學院(軟件類)(較高收費) | 軟件技術 | 8000 |
河南牧業經濟學院(軟件類)(較高收費) | 數字媒體技術 | 8000 |
河南牧業經濟學院 | 酒店管理與數字化運營 | 3700 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 大數據技術 | 15000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 大數據與會計 | 15000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 市場營銷 | 15000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 電子商務 | 15000 |
河南牧業經濟學院(中外合作) | 現代物流管理 | 15000 |
河南牧業經濟學院(軟件類)(較高收費) | 計算機網絡技術 | 8000 |
河南牧業經濟學院(軟件類)(較高收費) | 軟件技術 | 8000 |
河南牧業經濟學院(軟件類)(較高收費) | 數字媒體技術 | 8000 |
河南牧業經濟學院相關介紹
學校總占地面積207.47萬平方米,總建筑面積104.85萬平方米,有龍子湖、英才、北林3個校區;教學科研儀器設備總值2.41億元,館藏紙質圖書260.76萬冊;下設21個二級教學單位、開設47個本科專業;有教職工1954人,全日制在校生33000余人。
2023河南牧業經濟學院全國排名第幾名
2023年河南牧業經濟學院全國排名為第329名。
年份 | 學校名稱 | 全國排名 |
2023 | 河南牧業經濟學院 | 329 |