安徽建筑大學(xué)專業(yè)排名
時(shí)間:
小龍
大學(xué)專業(yè)
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家特色專業(yè)、國(guó)家卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)、國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 土木工程 |
2 | 省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 8 | 化學(xué)、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程、管理科學(xué)與工程、環(huán)境工程、材料學(xué)、市政工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、結(jié)構(gòu)工程 |
3 | 省級(jí)優(yōu)勢(shì)專業(yè)、省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 4 | 高分子材料與工程、電子信息工程、建筑學(xué)、安全工程 |
4 | 省級(jí)優(yōu)勢(shì)專業(yè) | 15 | 過(guò)程裝備與控制工程、電氣工程及其自動(dòng)化、聲學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、物聯(lián)網(wǎng)工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境生態(tài)工程、能源與動(dòng)力工程、環(huán)境工程、風(fēng)景園林、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程、勘查技術(shù)與工程 |
5 | 國(guó)家特色專業(yè)、國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 2 | 工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
6 | 國(guó)家卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)、國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 給排水科學(xué)與工程 |
7 | 省級(jí)優(yōu)勢(shì)專業(yè)、國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、建筑電氣與智能化、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
8 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 3 | 人力資源管理、動(dòng)畫、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 |
9 | 國(guó)家特色專業(yè)、國(guó)家專業(yè)綜合改革試點(diǎn)、國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 |
序號(hào) | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家級(jí) | 4 | 土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理、無(wú)機(jī)非金屬材料工程 |
安徽建筑大學(xué)院系及開(kāi)設(shè)專業(yè)名單一覽表
安徽建筑大學(xué)包含院系和開(kāi)設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 |
公共藝術(shù) | 本科 | |
動(dòng)畫 | 本科 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 本科 |
金融工程 | 本科 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | |
工程造價(jià) | 本科 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科 |
材料與化學(xué)工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 本科 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科 | |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 本科 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | |
金屬材料工程 | 本科 | |
電子與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
建筑電氣與智能化 | 本科 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |
電子信息工程 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
環(huán)境與能源工程學(xué)院 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 本科 |
能源與動(dòng)力工程 | 本科 | |
環(huán)境工程 | 本科 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | |
給排水科學(xué)與工程 | 本科 | |
地理信息科學(xué) | 本科 | |
土木工程學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | 本科 |
勘查技術(shù)與工程 | 本科 | |
道路橋梁與渡河工程 | 本科 | |
城市地下空間工程 | 本科 | |
地質(zhì)工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
安全工程 | 本科 | |
交通工程 | 本科 | |
公共管理學(xué)院 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 |
城市管理 | 本科 | |
土地資源管理 | 本科 | |
法學(xué) | 本科 | |
人力資源管理 | 本科 | |
法學(xué) | 本科 | |
數(shù)理學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | |
聲學(xué) | 本科 | |
建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | |
風(fēng)景園林 | 本科 | |
機(jī)械與電氣工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | |
機(jī)械電子工程 | 本科 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | |
過(guò)程裝備與控制工程 | 本科 | |
自動(dòng)化 | 本科 |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
1 | 土木工程 | 4.8(520人) |
2 | 建筑學(xué) | 4.8(424人) |
3 | 給水排水工程 | 4.5(287人) |
4 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4.6(214人) |
5 | 工程管理 | 4.5(214人) |
6 | 建筑電氣與智能化 | 4.9(117人) |
7 | 安全工程 | 4.6(98人) |
8 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 4.7(87人) |
9 | 道路橋梁與渡河工程 | 4.7(80人) |
10 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4.4(80人) |
按專業(yè)滿意度排名
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
1 | 聲學(xué) | 5.0(13人) |
2 | 給水排水工程 | 4.9(28人) |
3 | 道路橋梁工程技術(shù) | 4.7(10人) |
4 | 建筑學(xué) | 4.7(58人) |
5 | 土木工程 | 4.7(539人) |
6 | 工程管理 | 4.6(236人) |
7 | 工程造價(jià) | 4.6(40人) |
8 | 建筑工程技術(shù) | 4.6(41人) |
9 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4.5(106人) |
10 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 4.5(43人) |
安徽建筑大學(xué)簡(jiǎn)介
安徽建筑大學(xué)(Anhui Jianzhu University),簡(jiǎn)稱安建大,坐落于安徽省合肥市,是一所以土建類學(xué)科專業(yè)為特色的多科性大學(xué),是安徽省與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部共建高校、教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀院校、博士學(xué)位授予單位、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”和”新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目“實(shí)施高校。
學(xué)校創(chuàng)辦于1958年,歷經(jīng)安徽建筑工程學(xué)校、安徽建筑工業(yè)學(xué)院、合肥工業(yè)大學(xué)建筑分校等辦學(xué)時(shí)期,1986年復(fù)辦安徽建筑工業(yè)學(xué)院,更名為安徽建筑大學(xué)。